F Tonin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"498 0'45"149 0'33"698 1'58"346
2 0'32"336 0'43"403 0'33"435 1'49"176
3 0'32"314 0'42"797 0'33"124 1'48"235
4 0'32"550 0'42"675 0'34"225 1'49"450
5 0'32"517 0'42"887 0'32"936 1'48"341
6 0'32"890 0'42"821 0'33"010 1'48"723
7 0'32"169 0'42"715 0'33"750 1'48"635
8 0'32"451 0'42"848 0'33"775 1'49"075
9 0'32"892 0'43"040 0'33"208 1'49"141
10 0'32"364 0'43"894 0'33"488 1'49"748
11 0'32"492 0'42"994 0'33"223 1'48"710
12 0'32"487 0'43"037 0'33"200 1'48"725
13 0'32"642 0'43"019 0'34"113 1'49"775
14 0'33"127 0'44"274 0'33"399 1'50"801
15 0'33"408 0'44"371 0'33"969 1'51"748
16 0'33"279 0'43"308 0'33"661 1'50"249
17 0'33"040 0'43"509 0'34"250 1'50"799
18 0'33"979 0'43"407 0'34"340 1'51"727
19 0'33"729 0'43"728 0'33"865 1'51"324
20 0'32"748 0'43"950 0'34"026 1'50"725
21 0'33"050 0'43"997 0'41"900 1'58"948 X
22 1'06"149 0'43"700 0'34"287 2'24"137
23 0'33"712 0'43"779 0'33"121 1'50"613
24 0'32"986 0'42"776 0'33"326 1'49"090
25 0'32"545 0'42"927 0'33"163 1'48"636
26 0'32"331 0'43"466 0'33"687 1'49"484
27 0'32"566 0'44"182 0'33"329 1'50"078
28 0'32"685 0'43"237 0'33"047 1'48"970
29 0'32"456 0'43"066 0'35"294 1'50"817
30 0'33"970 0'44"175 0'33"714 1'51"859
31 0'32"619 0'43"580 0'33"602 1'49"802
32 0'33"458 0'43"853 0'33"774 1'51"085
33 0'32"814 0'43"283 0'34"200 1'50"297
34 0'32"805 0'43"231 0'34"000 1'50"037
35 0'33"167 0'43"759 0'33"935 1'50"862
36 0'33"025 0'43"690 0'33"909 1'50"625
37 0'32"903 0'43"804 0'42"417 1'59"125 X
38 1'07"877 0'43"608 0'34"044 2'25"531
39 0'32"682 0'42"871 0'33"239 1'48"793
40 0'32"403 0'42"974 0'32"898 1'48"275
41 0'32"391 0'42"782 0'33"452 1'48"627
42 0'33"183 0'43"240 0'33"199 1'49"623
43 0'32"849 0'42"803 0'33"325 1'48"978
44 0'32"548 0'42"612 0'33"372 1'48"533
45 0'32"641 0'43"325 0'33"469 1'49"436
46 0'33"185 0'43"150 0'33"768 1'50"105
47 0'33"001 0'43"218 0'33"649 1'49"870
48 0'32"763 0'43"070 0'33"182 1'49"016
49 0'32"714 0'42"969 0'33"901 1'49"585
50 0'32"707 0'43"750 0'33"915 1'50"373
51 0'33"112 0'43"242 0'33"400 1'49"755
52 0'32"960 0'43"359 0'33"699 1'50"019
53 0'33"185 0'43"714 0'34"032 1'50"932
54 0'34"171 0'43"971 0'34"475 1'52"617
Mauro Bisceglie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"141 0'44"151 0'33"673 1'56"965
2 0'32"330 0'42"872 0'32"845 1'48"047
3 0'32"218 0'42"775 0'33"775 1'48"768
4 0'32"304 0'43"676 0'34"337 1'50"317
5 0'32"412 0'42"696 0'33"273 1'48"382
6 0'32"534 0'43"278 0'33"196 1'49"009
7 0'32"258 0'42"789 0'33"408 1'48"456
8 0'32"322 0'42"968 0'33"750 1'49"041
9 0'32"247 0'43"057 0'33"278 1'48"583
10 0'32"371 0'43"087 0'33"714 1'49"173
11 0'32"495 0'43"576 0'33"421 1'49"494
12 0'32"344 0'43"275 0'33"676 1'49"296
13 0'32"445 0'43"375 0'34"465 1'50"286
14 0'32"817 0'44"292 0'33"656 1'50"765
15 0'33"268 0'44"216 0'33"736 1'51"222
16 0'32"746 0'45"259 0'34"232 1'52"239
17 0'33"366 0'45"426 0'43"365 2'02"157 X
18 1'08"509 0'43"415 0'33"125 2'25"050
19 0'32"294 0'43"257 0'32"998 1'48"550
20 0'32"468 0'43"315 0'33"720 1'49"504
21 0'32"130 0'42"776 0'33"791 1'48"698
22 0'32"958 0'44"588 0'34"800 1'52"347
23 0'33"690 0'43"366 0'33"195 1'50"252
24 0'32"474 0'43"081 0'33"092 1'48"647
25 0'32"492 0'43"507 0'33"250 1'49"250
26 0'32"402 0'43"433 0'33"217 1'49"053
27 0'32"829 0'44"245 0'33"431 1'50"505
28 0'33"564 0'43"350 0'33"750 1'50"665
29 0'32"693 0'43"912 0'33"669 1'50"274
30 0'32"775 0'44"050 0'33"751 1'50"576
31 0'32"582 0'43"704 0'33"945 1'50"232
32 0'33"146 0'44"644 0'34"078 1'51"869
33 0'33"946 0'44"550 0'34"091 1'52"587
34 0'32"801 0'44"694 0'34"580 1'52"076
35 0'33"332 0'44"707 0'34"244 1'52"284
36 0'32"758 0'44"339 0'42"725 1'59"822 X
37 1'08"113 0'42"714 0'32"788 2'23"616
38 0'32"458 0'42"962 0'33"264 1'48"685
39 0'32"883 0'42"838 0'32"892 1'48"614
40 0'32"208 0'42"625 0'33"015 1'47"848
41 0'32"236 0'42"723 0'33"255 1'48"214
42 0'32"269 0'43"715 0'33"114 1'49"100
43 0'32"748 0'42"778 0'33"243 1'48"769
44 0'32"225 0'43"650 0'33"487 1'49"363
45 0'32"436 0'43"216 0'33"233 1'48"886
46 0'32"330 0'43"719 0'33"534 1'49"584
47 0'32"446 0'43"643 0'33"916 1'50"006
48 0'32"733 0'43"375 0'33"949 1'50"058
49 0'33"024 0'43"950 0'33"704 1'50"679
50 0'32"756 0'44"339 0'33"740 1'50"835
51 0'33"109 0'43"649 0'33"950 1'50"710
52 0'32"907 0'43"643 0'34"248 1'50"799
53 0'32"978 0'44"322 0'34"250 1'51"550
54 0'33"239 0'44"150 0'34"489 1'51"879
Billy Moschogiannis laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"959 0'43"612 0'33"219 1'55"791
2 0'32"466 0'42"907 0'33"119 1'48"494
3 0'32"384 0'42"963 0'33"211 1'48"558
4 0'32"465 0'44"933 0'37"531 1'54"930
5 0'32"958 0'43"214 0'33"913 1'50"085
6 0'32"461 0'43"265 0'33"370 1'49"097
7 0'32"404 0'43"580 0'33"298 1'49"283
8 0'32"501 0'43"115 0'33"466 1'49"082
9 0'32"499 0'43"209 0'33"525 1'49"233
10 0'32"526 0'43"648 0'33"450 1'49"625
11 0'32"750 0'43"441 0'33"599 1'49"790
12 0'32"684 0'43"850 0'34"004 1'50"538
13 0'32"806 0'43"723 0'34"190 1'50"720
14 0'32"813 0'44"269 0'33"842 1'50"925
15 0'32"700 0'44"079 0'34"145 1'50"924
16 0'32"911 0'43"938 0'34"037 1'50"887
17 0'32"815 0'44"279 0'34"428 1'51"522
18 0'33"040 0'44"149 0'34"865 1'52"055
19 0'33"200 0'44"567 0'42"192 1'59"959 X
20 1'06"450 0'43"578 0'33"377 2'23"406
21 0'32"635 0'42"983 0'33"008 1'48"627
22 0'32"554 0'42"911 0'33"050 1'48"516
23 0'32"392 0'42"864 0'32"947 1'48"203
24 0'33"607 0'43"189 0'33"200 1'49"996
25 0'32"591 0'43"083 0'33"550 1'49"225
26 0'32"600 0'43"210 0'33"398 1'49"209
27 0'32"619 0'43"196 0'33"378 1'49"194
28 0'32"548 0'43"157 0'33"408 1'49"113
29 0'32"647 0'43"609 0'33"875 1'50"132
30 0'32"625 0'43"450 0'33"736 1'49"811
31 0'32"600 0'43"738 0'33"963 1'50"302
32 0'32"499 0'44"237 0'33"935 1'50"671
33 0'32"994 0'44"823 0'34"053 1'51"871
34 0'32"778 0'44"593 0'34"320 1'51"692
35 0'32"967 0'44"457 0'34"557 1'51"982
36 0'33"342 0'44"559 0'34"405 1'52"307
37 0'33"085 0'45"039 0'42"135 2'00"260 X
38 1'06"361 0'43"470 0'33"285 2'23"117
39 0'32"594 0'42"938 0'33"049 1'48"582
40 0'32"550 0'42"776 0'33"623 1'48"950
41 0'32"575 0'42"958 0'33"876 1'49"410
42 0'32"474 0'43"194 0'33"657 1'49"325
43 0'32"505 0'43"121 0'33"591 1'49"217
44 0'32"471 0'43"709 0'33"316 1'49"497
45 0'32"575 0'43"612 0'33"370 1'49"558
46 0'32"666 0'43"482 0'34"117 1'50"266
47 0'32"678 0'43"861 0'33"698 1'50"237
48 0'32"669 0'43"658 0'34"012 1'50"340
49 0'32"789 0'43"881 0'34"024 1'50"696
50 0'32"704 0'43"955 0'34"265 1'50"925
51 0'33"125 0'44"163 0'34"511 1'51"799
52 0'33"058 0'44"242 0'34"382 1'51"683
53 0'33"050 0'44"420 0'34"388 1'51"859
54 0'33"441 0'44"541 0'35"076 1'53"058
TheAngel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"961 0'45"349 0'33"571 1'59"882
2 0'32"934 0'43"221 0'33"573 1'49"728
3 0'32"780 0'43"140 0'33"350 1'49"271
4 0'32"913 0'43"013 0'33"482 1'49"409
5 0'33"220 0'43"419 0'33"481 1'50"122
6 0'32"943 0'43"285 0'33"801 1'50"030
7 0'33"744 0'43"627 0'34"455 1'51"827
8 0'32"978 0'44"011 0'33"599 1'50"588
9 0'32"780 0'43"596 0'33"826 1'50"203
10 0'37"709 0'43"835 0'33"755 1'55"300
11 0'33"018 0'43"480 0'34"294 1'50"792
12 0'33"100 0'43"564 0'33"885 1'50"550
13 0'32"926 0'43"923 0'33"785 1'50"635
14 0'32"908 0'43"618 0'34"094 1'50"620
15 0'33"743 0'44"336 0'34"578 1'52"658
16 0'33"416 0'44"647 0'34"409 1'52"472
17 0'33"587 0'44"727 0'34"532 1'52"847
18 0'33"365 0'43"800 0'34"281 1'51"446
19 0'33"218 0'43"982 0'35"101 1'52"302
20 0'34"145 0'44"606 0'42"664 2'01"416 X
21 1'08"149 0'43"585 0'33"498 2'25"233
22 0'32"857 0'43"323 0'34"437 1'50"618
23 0'33"075 0'43"473 0'33"275 1'49"823
24 0'32"601 0'43"398 0'33"408 1'49"408
25 0'32"829 0'43"386 0'33"963 1'50"180
26 0'33"136 0'43"350 0'33"610 1'50"096
27 0'32"665 0'43"800 0'33"699 1'50"164
28 0'32"953 0'43"526 0'33"531 1'50"011
29 0'32"889 0'43"480 0'33"694 1'50"064
30 0'32"891 0'43"767 0'33"965 1'50"625
31 0'33"529 0'43"858 0'34"051 1'51"439
32 0'33"761 0'43"841 0'34"033 1'51"636
33 0'32"755 0'43"569 0'42"600 1'58"925
34 0'33"299 0'43"953 0'34"134 1'51"387
35 0'33"041 0'43"646 0'33"884 1'50"571
36 0'33"140 0'43"784 0'33"882 1'50"807
37 0'32"940 0'44"380 0'34"249 1'51"569
38 0'33"331 0'44"034 0'34"488 1'51"854
39 0'33"784 0'45"008 0'34"629 1'53"422
40 0'33"205 0'44"956 0'42"925 2'01"086 X
41 1'07"185 0'43"289 0'33"399 2'23"875
42 0'32"643 0'42"881 0'33"478 1'49"002
43 0'32"607 0'43"304 0'33"335 1'49"247
44 0'32"478 0'44"435 0'33"497 1'50"411
45 0'32"746 0'43"501 0'35"716 1'51"963
46 0'32"610 0'44"399 0'33"579 1'50"589
47 0'32"971 0'43"541 0'38"147 1'54"660
48 0'32"574 0'43"408 0'33"991 1'49"975
49 0'32"855 0'43"282 0'33"954 1'50"091
50 0'32"989 0'43"523 0'33"746 1'50"259
51 0'32"923 0'45"512 0'33"824 1'52"260
52 0'33"195 0'44"146 0'34"981 1'52"323
53 0'33"667 0'43"922 0'34"216 1'51"806
54 0'33"483 0'44"600 0'34"286 1'52"369
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"373 0'45"213 0'35"645 2'03"232
2 0'32"903 0'43"633 0'33"789 1'50"325
3 0'32"883 0'43"701 0'34"117 1'50"702
4 0'32"785 0'43"222 0'33"793 1'49"801
5 0'33"235 0'43"125 0'33"639 1'50"000
6 0'32"750 0'43"605 0'34"314 1'50"670
7 0'32"608 0'43"226 0'33"999 1'49"835
8 0'32"569 0'43"295 0'33"607 1'49"472
9 0'32"592 0'43"600 0'34"074 1'50"267
10 0'33"368 0'43"581 0'34"129 1'51"079
11 0'32"621 0'43"950 0'34"783 1'51"354
12 0'32"950 0'43"729 0'34"836 1'51"516
13 0'32"862 0'44"041 0'34"730 1'51"634
14 0'32"820 0'44"395 0'34"350 1'51"565
15 0'33"279 0'44"223 0'34"523 1'52"026
16 0'33"048 0'43"958 0'34"547 1'51"554
17 0'33"962 0'45"518 0'35"493 1'54"975
18 0'33"369 0'45"028 0'43"346 2'01"744 X
19 1'07"654 0'44"670 0'35"505 2'27"830
20 0'33"694 0'43"230 0'34"003 1'50"928
21 0'33"178 0'44"994 0'36"606 1'54"779
22 0'33"044 0'43"042 0'34"799 1'50"886
23 0'32"629 0'43"385 0'34"135 1'50"150
24 0'32"637 0'44"029 0'33"908 1'50"575
25 0'32"774 0'44"084 0'34"218 1'51"078
26 0'32"549 0'44"413 0'34"321 1'51"284
27 0'32"753 0'43"262 0'34"496 1'50"512
28 0'33"000 0'44"224 0'34"575 1'51"800
29 0'32"699 0'43"779 0'33"733 1'50"213
30 0'32"674 0'43"492 0'34"494 1'50"661
31 0'32"875 0'43"833 0'34"046 1'50"755
32 0'32"731 0'43"648 0'34"952 1'51"333
33 0'32"836 0'44"089 0'34"173 1'51"099
34 0'33"276 0'44"391 0'35"494 1'53"162
35 0'33"533 0'44"274 0'34"548 1'52"356
36 0'33"419 0'44"473 0'35"013 1'52"907
37 0'33"412 0'44"403 0'42"844 2'00"661 X
38 1'06"503 0'43"421 0'33"399 2'23"325
39 0'32"700 0'43"051 0'33"977 1'49"729
40 0'32"804 0'43"447 0'33"652 1'49"904
41 0'33"066 0'43"517 0'34"682 1'51"266
42 0'32"600 0'43"111 0'33"644 1'49"356
43 0'32"612 0'43"820 0'34"088 1'50"521
44 0'33"040 0'43"957 0'33"637 1'50"635
45 0'32"637 0'43"950 0'34"261 1'50"848
46 0'32"814 0'43"501 0'34"260 1'50"575
47 0'32"740 0'43"783 0'34"329 1'50"854
48 0'33"384 0'44"024 0'34"250 1'51"659
49 0'32"768 0'44"331 0'34"074 1'51"174
50 0'32"690 0'43"616 0'34"324 1'50"630
51 0'32"844 0'44"332 0'34"367 1'51"544
52 0'32"801 0'44"958 0'34"165 1'51"925
53 0'33"764 0'44"035 0'34"881 1'52"681
54 0'33"398 0'44"621 0'34"373 1'52"393
Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"457 0'44"350 0'36"064 2'03"872
2 0'33"385 0'43"877 0'42"672 1'59"935
3 0'32"950 0'43"578 0'33"779 1'50"308
4 0'32"909 0'44"296 0'34"594 1'51"799
5 0'32"916 0'43"255 0'34"394 1'50"566
6 0'33"376 0'43"077 0'33"723 1'50"177
7 0'32"578 0'43"318 0'33"879 1'49"776
8 0'32"934 0'43"640 0'33"720 1'50"295
9 0'32"591 0'44"014 0'34"183 1'50"788
10 0'33"320 0'43"666 0'34"009 1'50"995
11 0'32"557 0'43"238 0'33"827 1'49"622
12 0'32"701 0'43"892 0'34"075 1'50"668
13 0'32"714 0'43"512 0'37"326 1'53"553
14 0'33"209 0'43"686 0'35"377 1'52"273
15 0'33"165 0'43"995 0'33"862 1'51"023
16 0'33"242 0'44"096 0'34"192 1'51"532
17 0'33"067 0'43"908 0'34"455 1'51"431
18 0'33"179 0'44"106 0'42"350 1'59"636 X
19 1'07"375 0'45"157 0'33"443 2'25"976
20 0'33"439 0'43"913 0'34"746 1'52"099
21 0'32"674 0'43"082 0'33"599 1'49"356
22 0'33"168 0'42"981 0'33"475 1'49"625
23 0'32"525 0'43"749 0'33"445 1'49"720
24 0'32"790 0'49"919 0'33"891 1'56"602
25 0'33"095 0'43"291 0'33"883 1'50"270
26 0'32"950 0'43"800 0'34"354 1'51"104
27 0'32"820 0'44"031 0'33"723 1'50"575
28 0'33"033 0'43"649 0'34"188 1'50"870
29 0'33"099 0'43"512 0'34"179 1'50"792
30 0'32"986 0'43"459 0'33"962 1'50"408
31 0'32"804 0'43"675 0'34"153 1'50"633
32 0'32"830 0'43"700 0'34"248 1'50"779
33 0'33"011 0'43"862 0'34"187 1'51"061
34 0'33"561 0'44"138 0'34"264 1'51"964
35 0'33"510 0'45"463 0'34"797 1'53"770
36 0'33"279 0'44"160 0'34"450 1'51"889
37 0'33"679 0'44"170 0'42"475 2'00"324 X
38 1'06"060 0'43"773 0'33"266 2'23"100
39 0'32"475 0'43"004 0'33"422 1'48"902
40 0'32"850 0'43"521 0'33"350 1'49"722
41 0'32"613 0'43"390 0'34"734 1'50"737
42 0'32"653 0'43"158 0'34"625 1'50"437
43 0'32"766 0'43"272 0'40"835 1'56"875
44 0'33"175 0'43"051 0'33"907 1'50"134
45 0'32"857 0'43"382 0'33"750 1'49"990
46 0'32"725 0'43"453 0'34"022 1'50"200
47 0'32"536 0'43"697 0'33"555 1'49"789
48 0'32"735 0'43"111 0'34"200 1'50"047
49 0'33"901 0'43"236 0'34"449 1'51"587
50 0'32"750 0'43"525 0'34"316 1'50"591
51 0'33"143 0'44"275 0'34"850 1'52"269
52 0'33"189 0'43"649 0'34"266 1'51"106
53 0'33"258 0'44"175 0'34"149 1'51"583
54 0'33"616 0'44"237 0'34"331 1'52"185
Ayeye laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"892 0'44"965 0'34"900 2'03"757
2 0'33"286 0'43"464 0'34"100 1'50"850
3 0'32"736 0'43"838 0'33"825 1'50"400
4 0'33"299 0'43"250 0'33"278 1'49"827
5 0'32"625 0'43"782 0'33"813 1'50"222
6 0'33"030 0'43"744 0'33"791 1'50"566
7 0'34"398 0'44"392 0'34"047 1'52"838
8 0'32"770 0'43"236 0'33"514 1'49"521
9 0'32"631 0'43"218 0'34"150 1'49"999
10 0'33"258 0'43"994 0'33"949 1'51"202
11 0'33"034 0'43"765 0'34"264 1'51"064
12 0'32"674 0'45"534 0'34"080 1'52"290
13 0'32"667 0'43"580 0'33"976 1'50"224
14 0'32"736 0'43"270 0'34"189 1'50"195
15 0'33"078 0'43"481 0'34"350 1'50"910
16 0'33"305 0'43"997 0'33"962 1'51"265
17 0'33"415 0'45"718 0'34"838 1'53"972
18 0'32"909 0'43"771 0'36"273 1'52"953
19 0'33"231 0'44"043 0'34"210 1'51"484
20 0'33"062 0'44"774 0'44"425 2'02"261 X
21 1'21"125 0'45"325 0'34"125 2'40"575
22 0'33"150 0'43"925 0'33"963 1'51"038
23 0'33"819 0'43"531 0'34"219 1'51"569
24 0'32"552 0'43"339 0'33"491 1'49"383
25 0'32"989 0'43"746 0'34"180 1'50"916
26 0'32"779 0'43"423 0'33"589 1'49"792
27 0'32"968 0'44"131 0'34"262 1'51"361
28 0'32"863 0'43"578 0'34"050 1'50"491
29 0'32"721 0'43"675 0'34"114 1'50"511
30 0'33"013 0'44"397 0'34"741 1'52"152
31 0'33"233 0'44"049 0'34"012 1'51"295
32 0'33"050 0'44"646 0'33"816 1'51"512
33 0'32"686 0'43"948 0'34"140 1'50"774
34 0'32"704 0'43"745 0'34"350 1'50"800
35 0'32"969 0'44"189 0'34"147 1'51"306
36 0'32"726 0'43"720 0'34"761 1'51"208
37 0'32"859 0'44"085 0'34"515 1'51"460
38 0'33"113 0'44"335 0'34"460 1'51"909
39 0'33"589 0'44"159 0'34"465 1'52"214
40 0'33"325 0'44"908 0'43"191 2'01"425 X
41 1'07"180 0'44"230 0'33"389 2'24"799
42 0'32"766 0'43"339 0'33"293 1'49"399
43 0'32"551 0'43"499 0'33"449 1'49"500
44 0'32"531 0'43"708 0'33"510 1'49"750
45 0'32"582 0'43"268 0'33"788 1'49"638
46 0'33"176 0'43"294 0'33"525 1'49"996
47 0'32"881 0'43"262 0'33"670 1'49"814
48 0'33"278 0'44"154 0'33"503 1'50"936
49 0'33"213 0'43"526 0'35"198 1'51"939
50 0'32"829 0'44"195 0'33"805 1'50"830
51 0'32"648 0'43"751 0'33"700 1'50"100
52 0'32"694 0'43"550 0'33"881 1'50"126
53 0'32"635 0'44"143 0'34"075 1'50"854
54 0'33"045 0'44"028 0'34"668 1'51"743
Mau Malberti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"345 0'45"637 0'34"327 2'01"309
2 0'33"740 0'44"307 0'33"704 1'51"752
3 0'33"109 0'43"695 0'33"715 1'50"520
4 0'32"901 0'43"426 0'33"760 1'50"088
5 0'32"848 0'44"226 0'33"918 1'50"993
6 0'33"078 0'43"674 0'33"665 1'50"418
7 0'32"976 0'43"698 0'34"306 1'50"981
8 0'33"053 0'43"632 0'33"867 1'50"552
9 0'33"066 0'43"600 0'33"925 1'50"591
10 0'33"626 0'44"112 0'33"793 1'51"532
11 0'33"707 0'44"858 0'34"175 1'52"741
12 0'33"593 0'44"662 0'33"969 1'52"225
13 0'33"482 0'44"746 0'34"428 1'52"657
14 0'33"229 0'44"203 0'34"217 1'51"650
15 0'33"067 0'44"058 0'34"043 1'51"169
16 0'33"348 0'44"001 0'34"101 1'51"450
17 0'33"214 0'44"335 0'34"673 1'52"223
18 0'33"765 0'44"233 0'34"775 1'52"774
19 0'33"900 0'44"301 0'34"336 1'52"538
20 0'33"448 0'44"363 0'34"137 1'51"949
21 0'33"303 0'45"018 0'34"256 1'52"578
22 0'33"927 0'44"516 0'34"854 1'53"297
23 0'33"618 0'45"268 0'34"934 1'53"822
24 0'34"477 0'44"868 0'34"654 1'54"001
25 0'33"571 0'44"970 0'34"472 1'53"014
26 0'33"665 0'45"135 0'34"473 1'53"274
27 0'33"674 0'44"925 0'35"000 1'53"599
28 0'34"625 0'44"750 0'35"090 1'54"465
29 0'33"449 0'44"984 0'34"929 1'53"363
30 0'33"883 0'45"037 0'34"737 1'53"658
31 0'33"750 0'45"292 0'35"122 1'54"165
32 0'34"396 0'46"331 0'36"818 1'57"546
33 0'34"588 0'45"295 0'35"532 1'55"416
34 0'34"483 0'46"040 0'35"762 1'56"287
35 0'34"782 0'47"504 0'45"335 2'07"621 X
36 1'13"953 0'43"771 0'33"981 2'31"706
37 0'32"921 0'43"471 0'34"731 1'51"125
38 0'33"194 0'43"573 0'34"104 1'50"872
39 0'33"451 0'43"519 0'33"437 1'50"408
40 0'33"187 0'43"478 0'33"687 1'50"352
41 0'33"127 0'43"319 0'33"595 1'50"041
42 0'32"898 0'43"604 0'33"793 1'50"295
43 0'32"722 0'43"435 0'33"897 1'50"056
44 0'33"428 0'43"713 0'33"603 1'50"744
45 0'33"129 0'43"772 0'33"602 1'50"504
46 0'33"280 0'44"777 0'33"900 1'51"959
47 0'33"439 0'43"979 0'33"798 1'51"218
48 0'32"821 0'43"418 0'33"803 1'50"043
49 0'33"213 0'43"737 0'33"798 1'50"750
50 0'32"999 0'43"609 0'34"187 1'50"795
51 0'33"287 0'43"869 0'34"443 1'51"600
52 0'33"237 0'44"270 0'34"317 1'51"825
53 0'33"575 0'44"713 0'34"099 1'52"387
Nick Bandini laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"697 0'44"467 0'35"227 2'03"393
2 0'33"249 0'44"164 0'34"340 1'51"754
3 0'32"859 0'44"300 0'33"915 1'51"075
4 0'32"734 0'43"608 0'33"766 1'50"109
5 0'32"558 0'43"417 0'34"141 1'50"116
6 0'32"885 0'43"498 0'34"009 1'50"393
7 0'32"940 0'44"749 0'35"338 1'53"029
8 0'32"599 0'43"548 0'33"853 1'50"001
9 0'33"103 0'43"768 0'33"545 1'50"417
10 0'32"941 0'43"801 0'34"176 1'50"919
11 0'32"662 0'43"844 0'34"150 1'50"657
12 0'33"424 0'44"804 0'34"525 1'52"754
13 0'33"675 0'44"060 0'34"375 1'52"110
14 0'33"200 0'44"600 0'36"407 1'54"207
15 0'33"059 0'44"098 0'36"360 1'53"517
16 0'33"610 0'45"253 0'35"264 1'54"128
17 0'33"183 0'44"504 0'35"383 1'53"071
18 0'33"461 0'44"676 0'34"975 1'53"113
19 0'33"446 0'45"425 0'43"865 2'02"736 X
20 1'07"176 0'43"808 0'33"340 2'24"325
21 0'32"526 0'43"379 0'34"626 1'50"532
22 0'33"367 0'43"616 0'33"449 1'50"433
23 0'33"137 0'43"771 0'33"839 1'50"749
24 0'32"619 0'43"727 0'34"338 1'50"685
25 0'32"649 0'44"137 0'33"725 1'50"513
26 0'32"736 0'43"659 0'34"751 1'51"147
27 0'33"592 0'44"778 0'33"780 1'52"151
28 0'33"038 0'43"981 0'34"201 1'51"221
29 0'33"281 0'43"985 0'34"239 1'51"505
30 0'33"210 0'44"624 0'34"992 1'52"827
31 0'33"892 0'45"917 0'34"647 1'54"457
32 0'32"818 0'44"281 0'34"350 1'51"450
33 0'34"279 0'45"094 0'35"250 1'54"624
34 0'33"302 0'44"260 0'34"113 1'51"675
35 0'34"088 0'44"360 0'34"564 1'53"013
36 0'33"778 0'44"607 0'35"108 1'53"494
37 0'34"277 0'44"717 0'34"738 1'53"733
38 0'33"807 0'45"750 0'43"525 2'03"083 X
39 1'06"584 0'44"271 0'33"485 2'24"341
40 0'32"541 0'43"506 0'33"571 1'49"618
41 0'32"872 0'43"367 0'33"609 1'49"849
42 0'33"254 0'43"586 0'34"074 1'50"915
43 0'32"775 0'43"432 0'34"017 1'50"225
44 0'32"482 0'44"128 0'34"193 1'50"804
45 0'32"970 0'44"779 0'35"520 1'53"270
46 0'33"508 0'44"491 0'33"859 1'51"859
47 0'32"540 0'43"982 0'34"059 1'50"582
48 0'32"963 0'44"282 0'34"537 1'51"783
49 0'32"899 0'43"827 0'33"822 1'50"549
50 0'33"350 0'43"437 0'33"842 1'50"629
51 0'33"356 0'44"139 0'34"460 1'51"956
52 0'34"124 0'43"916 0'34"374 1'52"414
53 0'33"049 0'44"260 0'34"964 1'52"274
Voodoochile laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"523 0'45"898 0'33"911 2'01"332
2 0'32"991 1'05"720 0'34"338 2'13"050
3 0'32"929 0'44"044 0'33"386 1'50"361
4 0'32"991 0'43"472 0'34"417 1'50"880
5 0'33"134 0'43"573 0'33"851 1'50"559
6 0'33"289 0'45"495 0'33"817 1'52"602
7 0'32"770 0'43"725 0'34"700 1'51"196
8 0'33"042 0'43"607 0'34"000 1'50"650
9 0'33"079 0'43"946 0'34"005 1'51"031
10 0'33"000 0'43"752 0'34"264 1'51"018
11 0'32"725 0'44"282 0'33"546 1'50"554
12 0'32"988 0'44"159 0'34"580 1'51"727
13 0'33"272 0'44"560 0'34"824 1'52"657
14 0'33"602 -'--"--- -'--"--- -'--"---
15 0'32"959 0'44"411 0'34"785 1'52"156
16 0'33"197 0'44"249 0'34"482 1'51"929
17 0'33"092 0'44"554 0'35"765 1'53"412
18 0'33"276 0'44"720 0'41"849 1'59"847 X
19 1'06"853 0'43"450 0'33"457 2'23"760
20 0'32"682 0'43"467 0'34"930 1'51"080
21 0'32"771 0'44"438 0'33"839 1'51"049
22 0'32"973 0'44"850 0'33"960 1'51"784
23 0'32"755 0'43"922 0'34"296 1'50"975
24 0'33"017 0'43"858 0'33"473 1'50"349
25 0'33"793 0'44"492 0'33"504 1'51"790
26 0'35"474 0'44"487 0'33"651 1'53"613
27 0'33"122 0'44"557 0'33"916 1'51"596
28 0'33"025 0'43"984 0'34"216 1'51"226
29 0'33"592 0'43"981 0'33"658 1'51"232
30 0'32"984 0'43"866 0'34"091 1'50"942
31 0'33"206 0'44"017 0'34"450 1'51"674
32 0'33"014 0'44"068 0'34"279 1'51"362
33 0'33"004 0'43"916 0'34"466 1'51"387
34 0'33"113 0'44"419 0'34"096 1'51"629
35 0'33"577 0'44"804 0'34"864 1'53"245
36 0'33"349 0'44"778 0'34"052 1'52"181
37 0'33"318 0'44"683 0'34"973 1'52"975
38 0'33"493 0'44"788 0'41"761 2'00"043 X
