F Tonin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"234 0'40"310 0'33"194 1'48"739
2 0'29"770 0'40"265 0'32"924 1'42"960
3 0'29"697 0'40"287 0'32"964 1'42"949
4 0'30"135 0'40"068 0'32"911 1'43"114
5 0'29"670 0'40"125 0'32"938 1'42"733
6 0'29"686 0'40"113 0'33"136 1'42"936
7 0'29"754 0'40"321 0'33"203 1'43"278
8 0'29"521 0'39"940 0'33"059 1'42"521
9 0'29"779 0'40"470 0'33"290 1'43"540
10 0'29"684 0'40"286 0'33"239 1'43"210
11 0'29"677 0'40"184 0'33"087 1'42"949
12 0'29"850 0'40"175 0'33"090 1'43"115
13 0'29"809 0'40"756 0'33"220 1'43"787
14 0'29"922 0'40"481 0'58"968 2'09"372 X
15 0'32"949 0'40"183 0'32"870 1'46"004
16 0'29"300 0'40"256 0'32"713 1'42"270
17 0'29"609 0'40"473 0'33"377 1'43"460
18 0'29"670 0'41"505 0'33"005 1'44"181
19 0'29"808 0'40"050 0'32"929 1'42"788
20 0'29"526 0'40"068 0'32"963 1'42"558
21 0'30"511 0'40"036 0'33"072 1'43"619
22 0'29"691 0'40"464 0'33"469 1'43"625
23 0'30"255 0'40"552 0'33"216 1'44"025
24 0'29"652 0'40"251 0'33"193 1'43"096
25 0'30"580 0'40"529 0'33"009 1'44"119
26 0'29"625 0'40"674 0'33"232 1'43"532
27 0'29"669 0'40"148 0'32"850 1'42"667
28 0'29"883 0'40"433 0'59"933 2'10"250 X
29 0'32"710 0'40"275 0'33"114 1'46"100
30 0'30"129 0'39"895 0'32"576 1'42"601
31 0'29"379 0'39"969 0'32"753 1'42"102
32 0'29"509 0'39"886 0'33"077 1'42"473
33 0'29"850 0'40"063 0'32"668 1'42"581
34 0'29"216 0'40"438 0'32"891 1'42"545
35 0'29"695 0'40"062 0'32"889 1'42"647
36 0'29"748 0'40"354 0'32"806 1'42"908
37 0'29"520 0'40"524 0'32"995 1'43"040
38 0'29"985 0'40"271 0'33"317 1'43"574
39 0'30"302 0'42"725 0'32"997 1'46"025
40 0'29"625 0'40"524 0'33"175 1'43"325
41 0'29"727 0'40"102 0'33"019 1'42"849
42 0'29"974 0'40"056 0'33"318 1'43"349
43 0'30"490 0'41"059 0'53"850 2'05"400 X
44 0'32"549 0'40"243 0'33"121 1'45"914
45 0'29"426 0'39"659 0'32"686 1'41"771
46 0'30"125 0'39"913 0'32"602 1'42"641
47 0'29"872 0'40"166 0'33"058 1'43"097
48 0'29"575 0'39"918 0'32"808 1'42"301
49 0'29"898 0'40"475 0'32"775 1'43"148
50 0'29"705 0'40"249 0'33"082 1'43"037
51 0'29"189 0'40"208 0'32"951 1'42"349
52 0'29"687 0'40"178 0'33"072 1'42"937
53 0'29"775 0'40"482 0'32"892 1'43"150
54 0'29"635 0'40"030 0'32"893 1'42"559
55 0'29"943 0'43"112 0'33"117 1'46"173
56 0'29"574 0'40"243 0'32"889 1'42"706
57 0'29"664 0'41"010 0'33"293 1'43"968
58 0'30"099 0'41"169 0'33"133 1'44"402
Andry Rock laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"717 0'41"300 0'33"003 1'51"022
2 0'29"762 0'40"385 0'32"790 1'42"938
3 0'29"805 0'40"619 0'32"850 1'43"274
4 0'29"709 0'40"422 0'32"668 1'42"799
5 0'30"006 0'41"282 0'32"920 1'44"209
6 0'29"370 0'40"705 0'32"902 1'42"978
7 0'29"767 0'40"723 0'33"175 1'43"666
8 0'29"845 0'40"808 0'33"076 1'43"730
9 0'29"704 0'40"852 0'33"317 1'43"874
10 0'29"696 0'41"089 0'33"129 1'43"915
11 0'29"876 0'41"000 0'32"998 1'43"875
12 0'29"986 0'40"946 0'33"425 1'44"358
13 0'30"190 0'41"061 0'33"289 1'44"540
14 0'29"905 0'41"124 0'33"473 1'44"502
15 0'29"925 0'41"490 0'33"308 1'44"724
16 0'30"084 0'41"462 0'33"275 1'44"822
17 0'30"127 0'41"675 0'33"512 1'45"315
18 0'30"268 0'41"894 0'33"854 1'46"017
19 0'31"053 0'41"583 0'54"804 2'07"441 X
20 0'32"684 0'40"495 0'32"545 1'45"724
21 0'29"600 0'40"736 0'32"588 1'42"925
22 0'29"708 0'40"446 0'32"936 1'43"090
23 0'29"318 0'41"373 0'33"874 1'44"565
24 0'29"596 0'40"736 0'32"747 1'43"080
25 0'29"397 0'40"401 0'33"244 1'43"043
26 0'29"920 0'41"106 0'32"693 1'43"720
27 0'29"525 0'41"513 0'33"221 1'44"260
28 0'30"267 0'40"984 0'33"739 1'44"991
29 0'29"952 0'40"865 0'33"095 1'43"914
30 0'29"959 0'41"520 0'33"464 1'44"944
31 0'29"678 0'40"981 0'33"145 1'43"806
32 0'29"871 0'41"364 0'33"048 1'44"284
33 0'30"200 0'40"975 0'33"900 1'45"076
34 0'29"801 0'41"657 0'33"851 1'45"310
35 0'29"843 0'40"919 0'33"488 1'44"251
36 0'30"086 0'41"482 0'33"578 1'45"147
37 0'30"263 0'41"359 0'57"620 2'09"244 X
38 0'33"058 0'41"005 0'32"671 1'46"735
39 0'29"691 0'40"530 0'32"662 1'42"884
40 0'29"425 0'40"542 0'32"932 1'42"900
41 0'29"585 0'40"654 0'32"791 1'43"031
42 0'29"619 0'40"600 0'32"725 1'42"944
43 0'29"625 0'40"612 0'33"098 1'43"336
44 0'29"813 0'40"836 0'33"729 1'44"379
45 0'29"759 0'40"787 0'33"298 1'43"845
46 0'29"914 0'41"076 0'33"111 1'44"102
47 0'29"874 0'40"894 0'33"625 1'44"394
48 0'29"853 0'40"902 0'33"962 1'44"718
49 0'30"075 0'41"034 0'33"078 1'44"187
50 0'30"017 0'41"562 0'33"485 1'45"065
51 0'30"196 0'41"283 0'33"450 1'44"931
52 0'30"315 0'41"650 0'33"359 1'45"325
53 0'30"129 0'41"360 0'33"900 1'45"390
54 0'30"303 0'42"079 0'34"141 1'46"524
55 0'30"300 0'41"963 0'35"611 1'47"874
56 0'30"624 0'42"050 0'50"200 2'02"874 X
57 0'33"056 0'41"812 0'34"081 1'48"949
Mauro Bisceglie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"373 0'42"147 0'33"453 1'51"974
2 0'30"235 0'41"241 0'33"269 1'44"745
3 0'30"179 0'40"644 0'32"765 1'43"589
4 0'29"950 0'40"492 0'32"633 1'43"076
5 0'29"823 0'40"760 0'33"064 1'43"648
6 0'30"408 0'41"400 0'33"125 1'44"934
7 0'30"351 0'40"903 0'33"391 1'44"646
8 0'29"719 0'40"794 0'33"068 1'43"582
9 0'29"991 0'40"920 0'33"078 1'43"990
10 0'29"753 0'40"777 0'34"676 1'45"206
11 0'31"040 0'43"088 0'33"546 1'47"674
12 0'29"944 0'40"903 0'33"192 1'44"040
13 0'30"553 0'40"921 0'33"955 1'45"430
14 0'30"394 0'40"964 0'33"693 1'45"052
15 0'30"016 0'41"394 0'33"710 1'45"120
16 0'29"950 0'41"089 0'33"889 1'44"929
17 0'30"391 0'41"500 0'36"450 1'48"341
18 0'30"724 0'41"788 0'33"914 1'46"427
19 0'30"322 0'41"762 0'56"589 2'08"674 X
20 0'32"983 0'40"974 0'32"552 1'46"510
21 0'30"637 0'40"734 0'32"746 1'44"118
22 0'30"969 0'40"193 0'32"891 1'44"053
23 0'29"565 0'40"811 0'32"889 1'43"266
24 0'29"573 0'40"550 0'32"688 1'42"812
25 0'29"787 0'40"452 0'32"946 1'43"186
26 0'29"700 0'40"925 0'32"925 1'43"550
27 0'29"774 0'40"753 0'33"071 1'43"599
28 0'32"300 0'41"114 0'33"327 1'46"742
29 0'30"308 0'41"000 0'32"850 1'44"158
30 0'29"724 0'41"180 0'33"731 1'44"636
31 0'30"048 0'41"539 0'33"636 1'45"224
32 0'29"796 0'41"527 0'33"264 1'44"588
33 0'30"010 0'41"230 0'33"813 1'45"054
34 0'30"025 0'41"529 0'33"523 1'45"078
35 0'30"003 0'41"213 0'33"213 1'44"430
36 0'29"864 0'41"284 0'33"488 1'44"636
37 0'30"700 0'41"024 0'33"940 1'45"665
38 0'30"693 0'43"050 0'54"940 2'08"684 X
39 0'32"924 0'41"050 0'32"559 1'46"533
40 0'30"241 0'40"231 0'32"852 1'43"324
41 0'29"216 0'40"328 0'32"503 1'42"047
42 0'29"805 0'40"654 0'32"848 1'43"308
43 0'29"685 0'40"725 0'32"804 1'43"214
44 0'29"605 0'40"682 0'33"310 1'43"598
45 0'30"372 0'40"758 0'33"042 1'44"172
46 0'29"737 0'41"442 0'33"202 1'44"382
47 0'29"517 0'41"035 0'33"323 1'43"875
48 0'30"155 0'41"266 0'33"180 1'44"602
49 0'29"813 0'41"351 0'33"804 1'44"969
50 0'30"169 0'41"383 0'33"099 1'44"651
51 0'30"217 0'41"013 0'33"361 1'44"592
52 0'29"950 0'41"549 0'33"174 1'44"675
53 0'30"152 0'41"241 0'33"472 1'44"865
54 0'30"084 0'41"305 0'33"319 1'44"709
55 0'40"431 0'41"420 0'33"806 1'55"659
56 0'30"190 0'42"318 0'33"735 1'46"244
57 0'31"176 0'41"719 0'34"139 1'47"036
Drago laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"439 0'41"611 0'33"517 1'53"568
2 0'29"724 0'41"606 0'33"420 1'44"751
3 0'30"189 0'41"017 0'33"058 1'44"265
4 0'29"859 0'40"671 0'33"179 1'43"710
5 0'29"789 0'40"626 0'33"384 1'43"800
6 0'29"518 0'40"545 0'33"227 1'43"291
7 0'29"647 0'48"353 0'36"080 1'54"081
8 0'31"066 0'41"781 0'34"648 1'47"495
9 0'29"948 0'41"377 0'37"319 1'48"645
10 0'30"057 0'41"557 0'33"791 1'45"406
11 0'29"724 0'41"277 0'33"302 1'44"304
12 0'29"954 0'41"148 0'33"918 1'45"020
13 0'31"307 0'42"335 0'33"391 1'47"034
14 0'30"535 0'41"161 0'33"536 1'45"234
15 0'30"199 0'41"106 0'33"318 1'44"624
16 0'29"950 0'41"125 0'33"615 1'44"690
17 0'30"160 0'41"125 0'33"300 1'44"586
18 0'30"232 0'41"898 0'34"306 1'46"438
19 0'30"272 0'42"023 0'54"243 2'06"539 X
20 0'32"798 0'40"855 0'33"144 1'46"798
21 0'29"574 0'41"442 0'33"289 1'44"305
22 0'29"866 0'40"588 0'33"211 1'43"666
23 0'29"837 0'41"028 0'33"219 1'44"085
24 0'29"764 0'41"055 0'33"104 1'43"924
25 0'30"044 0'40"895 0'33"538 1'44"478
26 0'29"698 0'40"851 0'33"193 1'43"742
27 0'29"619 0'40"823 0'33"075 1'43"518
28 0'29"952 0'43"648 0'33"857 1'47"458
29 0'29"791 0'41"107 0'33"292 1'44"191
30 0'30"189 0'41"200 0'33"818 1'45"208
31 0'30"047 0'41"014 0'33"380 1'44"442
32 0'30"155 0'40"988 0'33"580 1'44"724
33 0'30"025 0'41"106 0'33"243 1'44"375
34 0'29"703 0'41"261 0'33"459 1'44"425
35 0'29"753 0'41"623 0'34"033 1'45"410
36 0'30"189 0'41"337 0'33"873 1'45"400
37 0'30"038 0'41"291 0'33"833 1'45"163
38 0'30"275 0'41"864 0'53"813 2'05"953 X
39 0'32"696 0'40"924 0'32"975 1'46"597
40 0'29"837 0'40"323 0'33"041 1'43"202
41 0'29"352 0'41"087 0'33"271 1'43"711
42 0'29"945 0'40"805 0'34"192 1'44"943
43 0'29"844 0'40"635 0'33"222 1'43"703
44 0'29"762 0'40"900 0'33"852 1'44"515
45 0'29"811 0'40"894 0'33"277 1'43"982
46 0'30"066 0'40"873 0'33"258 1'44"198
47 0'30"049 0'40"787 0'33"410 1'44"247
48 0'30"444 0'41"350 0'33"378 1'45"173
49 0'30"146 0'41"284 0'33"649 1'45"080
50 0'30"565 0'41"375 0'33"683 1'45"625
51 0'29"890 0'40"906 0'33"345 1'44"142
52 0'30"247 0'41"143 0'33"431 1'44"822
53 0'30"099 0'41"250 0'33"707 1'45"057
54 0'30"226 0'41"597 0'33"528 1'45"352
55 0'30"049 0'41"133 0'33"734 1'44"916
56 0'30"023 0'41"102 0'33"775 1'44"901
57 0'30"047 0'41"342 0'33"758 1'45"149
Nick Bandini laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"259 0'42"201 0'34"662 1'56"124
2 0'30"310 0'41"411 0'33"338 1'45"060
3 0'29"825 0'40"626 0'33"859 1'44"310
4 0'29"714 0'40"936 0'33"738 1'44"389
5 0'30"150 0'41"178 0'33"546 1'44"875
6 0'30"325 0'41"063 0'34"236 1'45"625
7 0'29"950 0'41"375 0'34"637 1'45"962
8 0'31"762 0'41"962 0'34"122 1'47"848
9 0'30"041 0'41"632 0'34"379 1'46"052
10 0'29"862 0'41"350 0'34"282 1'45"494
11 0'30"350 0'41"431 0'33"685 1'45"467
12 0'31"674 0'41"014 0'34"085 1'46"774
13 0'31"700 0'41"857 0'33"433 1'46"991
14 0'30"089 0'40"872 0'33"135 1'44"097
15 0'30"286 0'41"663 0'33"611 1'45"561
16 0'30"000 0'41"169 0'33"360 1'44"530
17 0'30"054 0'41"147 0'33"618 1'44"820
18 0'30"400 0'41"720 0'35"479 1'47"600
19 0'30"656 0'41"668 0'54"750 2'07"074 X
20 0'34"275 0'41"312 0'33"294 1'48"881
21 0'29"826 0'40"673 0'33"132 1'43"632
22 0'29"741 0'40"576 0'33"447 1'43"765
23 0'30"058 0'40"587 0'33"082 1'43"728
24 0'29"817 0'40"468 0'33"297 1'43"582
25 0'29"939 0'40"474 0'33"459 1'43"873
26 0'29"785 0'40"527 0'33"200 1'43"514
27 0'29"721 0'40"725 0'33"299 1'43"746
28 0'29"512 0'40"690 0'32"929 1'43"132
29 0'29"767 0'40"951 0'33"633 1'44"352
30 0'30"049 0'41"804 0'33"602 1'45"456
31 0'30"109 0'41"233 0'33"930 1'45"272
32 0'29"864 0'41"296 0'33"475 1'44"636
33 0'30"050 0'41"176 0'33"701 1'44"928
34 0'30"011 0'40"918 0'33"602 1'44"532
35 0'30"328 0'41"964 0'34"427 1'46"719
36 0'30"275 0'41"811 0'33"532 1'45"619
37 0'29"930 0'41"756 0'33"813 1'45"500
38 0'30"913 0'41"371 0'53"415 2'05"700 X
39 0'34"059 0'41"049 0'33"100 1'48"208
40 0'29"741 0'43"388 0'32"967 1'46"096
41 0'29"869 0'40"300 0'32"804 1'42"974
42 0'29"671 0'40"489 0'33"309 1'43"470
43 0'29"825 0'40"370 0'33"080 1'43"276
44 0'29"563 0'40"330 0'33"829 1'43"723
45 0'29"925 0'40"450 0'33"413 1'43"788
46 0'29"772 0'40"651 0'33"511 1'43"936
47 0'29"974 0'40"552 0'33"047 1'43"574
48 0'30"275 0'42"526 0'33"552 1'46"353
49 0'30"271 0'41"256 0'33"469 1'44"997
50 0'30"983 0'41"274 0'33"616 1'45"873
51 0'29"839 0'40"991 0'33"405 1'44"236
52 0'30"399 0'41"552 0'33"390 1'45"341
53 0'30"097 0'41"252 0'33"752 1'45"102
54 0'30"048 0'41"100 0'33"357 1'44"506
55 0'29"973 0'41"145 0'33"630 1'44"749
56 0'30"063 0'40"964 0'33"813 1'44"841
57 0'30"333 0'41"448 0'33"975 1'45"758
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"570 0'42"472 0'33"641 1'52"684
2 0'29"850 0'41"859 0'33"140 1'44"850
3 0'29"850 0'40"602 0'33"460 1'43"913
4 0'29"720 0'40"798 0'33"242 1'43"761
5 0'29"575 0'40"540 0'33"517 1'43"633
6 0'29"620 0'41"075 0'33"300 1'43"995
7 0'29"721 0'48"117 0'34"257 1'52"096
8 0'29"954 0'40"785 0'33"766 1'44"506
9 0'29"802 0'40"441 0'33"579 1'43"823
10 0'29"819 0'40"827 0'33"147 1'43"794
11 0'29"800 0'40"662 0'33"179 1'43"642
12 0'30"107 0'40"950 0'33"139 1'44"196
13 0'29"991 0'40"926 0'33"548 1'44"466
14 0'30"203 0'40"902 0'33"599 1'44"705
15 0'30"217 0'41"273 0'33"507 1'44"998
16 0'30"219 0'42"430 0'33"990 1'46"640
17 0'30"176 0'41"291 0'34"058 1'45"526
18 0'30"523 0'41"578 0'54"471 2'06"573 X
19 0'34"250 0'40"928 0'33"296 1'48"475
20 0'29"675 0'40"282 0'33"643 1'43"601
21 0'29"848 0'40"442 0'32"957 1'43"248
22 0'30"053 0'40"489 0'32"919 1'43"462
23 0'29"612 0'40"535 0'33"303 1'43"452
24 0'29"689 0'40"729 0'33"626 1'44"045
25 0'30"372 0'40"567 0'32"960 1'43"900
26 0'29"815 0'40"642 0'33"116 1'43"574
27 0'29"547 0'40"478 0'33"350 1'43"377
28 0'30"463 0'40"414 0'33"268 1'44"147
29 0'29"866 0'40"700 0'33"475 1'44"041
30 0'29"965 0'40"509 0'33"575 1'44"049
31 0'29"953 0'40"347 0'33"483 1'43"784
32 0'29"847 0'40"648 0'33"998 1'44"493
33 0'29"829 0'40"793 0'33"400 1'44"023
34 0'29"900 0'41"038 0'33"298 1'44"237
35 0'30"412 0'40"776 0'33"538 1'44"727
36 0'29"969 0'41"034 0'33"313 1'44"317
37 0'30"142 0'41"169 0'33"655 1'44"967
38 0'30"428 0'41"323 0'53"973 2'05"725 X
39 0'33"974 0'40"670 0'33"358 1'48"002
40 0'29"825 0'40"554 0'33"134 1'43"513
41 0'29"573 0'40"428 0'33"381 1'43"383
42 0'29"525 0'40"175 0'32"909 1'42"609
43 0'29"869 0'40"383 0'32"844 1'43"097
44 0'29"517 0'40"277 0'33"030 1'42"826
45 0'29"916 0'40"193 0'33"260 1'43"370
46 0'29"845 0'40"653 0'33"798 1'44"297
47 0'29"997 0'40"377 0'33"352 1'43"727
48 0'29"821 0'40"639 1'24"009 2'34"470
49 0'31"625 0'41"139 0'33"835 1'46"600
50 0'30"283 0'40"916 0'34"082 1'45"282
51 0'30"292 0'40"858 0'33"466 1'44"617
52 0'30"079 0'41"302 0'33"327 1'44"709
53 0'29"691 0'41"020 0'33"429 1'44"141
54 0'29"925 0'40"963 0'33"743 1'44"631
55 0'30"343 0'40"815 0'33"387 1'44"546
56 0'30"072 0'41"570 0'33"830 1'45"472
57 0'30"789 0'40"936 0'34"089 1'45"815
Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"171 0'42"038 0'33"755 1'52"965
2 0'29"952 0'41"661 0'33"566 1'45"180
3 0'29"771 0'40"480 0'33"536 1'43"789
4 0'29"659 0'40"220 0'32"835 1'42"715
5 0'29"509 0'40"850 0'32"730 1'43"089
6 0'29"633 0'40"947 0'33"076 1'43"657
7 0'29"987 0'40"631 0'33"655 1'44"274
8 0'29"487 0'40"856 0'32"802 1'43"147
9 0'30"018 0'40"801 0'33"320 1'44"140
10 0'29"625 0'40"719 0'32"813 1'43"157
11 0'29"701 0'40"553 0'32"938 1'43"192
12 0'30"329 0'41"620 0'33"430 1'45"380
13 0'29"869 0'41"090 0'33"144 1'44"104
14 0'30"146 0'40"877 0'33"219 1'44"243
15 0'29"923 0'41"274 0'33"234 1'44"432
16 0'29"689 0'41"170 0'33"131 1'43"990
17 0'30"023 0'41"486 0'33"463 1'44"973
18 0'30"075 0'41"455 0'33"251 1'44"780
19 0'30"652 0'41"766 0'33"735 1'46"154
20 0'30"195 0'44"908 0'33"962 1'49"065
21 0'30"698 0'41"718 0'56"585 2'09"002 X
22 0'32"845 0'40"952 0'33"299 1'47"097
23 0'29"573 0'40"413 0'32"700 1'42"687
24 0'29"487 0'40"434 0'32"520 1'42"441
25 0'29"526 0'40"610 0'32"371 1'42"508
26 0'29"485 0'40"367 0'32"860 1'42"713
27 0'29"622 0'41"700 0'33"442 1'44"764
28 0'29"857 0'40"481 0'32"868 1'43"207
29 0'29"779 0'40"435 0'32"714 1'42"929
30 0'29"371 0'40"600 0'33"225 1'43"196
31 0'29"625 0'40"774 0'33"463 1'43"863
32 0'29"739 0'40"730 0'33"116 1'43"586
33 0'30"335 0'40"846 0'33"067 1'44"250
34 0'29"728 0'41"206 0'32"997 1'43"931
35 0'30"157 0'41"272 0'33"678 1'45"108
36 0'29"611 0'41"281 0'33"067 1'43"960
37 0'29"810 0'41"794 1'02"445 2'14"050 X
38 0'33"100 0'41"502 0'51"122 2'05"725 X
39 0'31"938 0'41"090 0'32"621 1'45"649
40 0'29"358 0'40"383 0'32"712 1'42"454
41 0'29"357 0'40"776 0'33"111 1'43"245
42 0'29"738 0'42"975 0'33"122 1'45"836
43 0'29"595 0'40"854 0'32"670 1'43"120
44 0'30"024 0'40"513 0'33"360 1'43"898
45 0'30"152 0'40"819 0'33"132 1'44"103
46 0'29"867 0'40"894 0'32"940 1'43"701
47 0'29"974 0'41"782 0'33"257 1'45"014
48 0'29"982 0'46"260 0'33"242 1'49"486
49 0'30"038 0'41"282 0'33"204 1'44"526
50 0'29"812 0'41"302 0'33"397 1'44"512
51 0'30"084 0'41"298 0'33"218 1'44"601
52 0'29"998 0'41"152 0'33"122 1'44"273
53 0'30"075 0'41"749 0'34"740 1'46"565
54 0'30"366 0'41"643 0'33"538 1'45"548
55 0'30"197 0'42"051 0'33"575 1'45"823
56 0'31"187 0'41"981 0'54"743 2'07"912 X
57 0'32"750 0'41"454 0'35"421 1'49"625
DevCoulthard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"963 0'42"035 0'34"816 1'55"816
2 0'30"318 0'40"932 0'33"419 1'44"670
3 0'30"223 0'40"687 0'33"489 1'44"399
4 0'29"998 0'40"975 0'33"732 1'44"705
5 0'29"897 0'41"429 0'33"681 1'45"008
6 0'30"247 0'41"186 0'33"936 1'45"370
7 0'29"899 0'41"566 0'34"372 1'45"838
8 0'32"075 0'41"950 0'33"939 1'47"963
9 0'30"361 0'41"303 0'34"121 1'45"786
10 0'30"249 0'41"280 0'34"269 1'45"799
11 0'30"580 0'41"019 0'34"311 1'45"911
12 0'30"801 0'41"448 0'34"414 1'46"663
13 0'31"361 0'44"092 0'55"179 2'10"633 X
14 0'33"228 0'40"999 0'33"943 1'48"171
15 0'35"170 0'41"765 0'33"499 1'50"435
16 0'29"925 0'40"898 0'33"512 1'44"336
17 0'29"998 0'40"575 0'33"889 1'44"463
18 0'30"085 0'41"016 0'34"058 1'45"160
19 0'30"001 0'40"803 0'33"494 1'44"300
20 0'30"400 0'41"051 0'34"703 1'46"154
21 0'30"245 0'41"105 0'35"319 1'46"670
22 0'30"087 0'41"506 0'33"864 1'45"458
23 0'30"467 0'41"969 0'33"981 1'46"418
24 0'30"323 0'41"207 0'33"473 1'45"004
25 0'30"333 0'41"762 0'34"487 1'46"582
26 0'31"236 0'41"864 0'54"610 2'07"711 X
27 0'33"058 0'41"676 0'33"617 1'48"352
28 0'29"959 0'40"930 0'33"841 1'44"730
29 0'30"103 0'41"202 0'33"285 1'44"591
30 0'30"225 0'40"781 0'33"818 1'44"825
31 0'30"009 0'41"384 0'33"455 1'44"850
32 0'34"286 0'41"113 0'33"485 1'48"885
33 0'29"989 0'41"718 0'34"194 1'45"902
34 0'30"236 0'41"237 0'34"262 1'45"736
35 0'30"075 0'44"264 0'34"635 1'48"975
36 0'30"474 0'41"414 0'34"210 1'46"099
37 0'30"350 0'41"682 0'33"921 1'45"954
38 0'30"323 0'41"629 0'34"447 1'46"400
39 0'30"947 0'43"038 0'54"634 2'08"620 X
40 0'33"725 0'41"077 0'33"597 1'48"400
41 0'29"861 0'41"320 0'33"892 1'45"074
42 0'30"030 0'41"996 0'33"613 1'45"640
43 0'30"068 0'40"701 0'33"714 1'44"484
44 0'30"110 0'41"306 0'33"448 1'44"865
45 0'30"159 0'41"094 0'33"359 1'44"613
46 0'30"230 0'41"066 0'33"254 1'44"551
47 0'30"228 0'41"099 0'35"276 1'46"604
48 0'30"317 0'41"688 0'33"643 1'45"649
49 0'30"423 0'41"548 0'33"899 1'45"871
50 0'30"293 0'41"643 0'34"032 1'45"970
51 0'30"729 0'42"019 0'34"325 1'47"073
52 0'30"150 0'41"977 0'34"148 1'46"276
53 0'31"973 0'42"000 0'34"414 1'48"388
54 0'30"638 0'42"066 0'34"255 1'46"960
55 0'30"363 0'42"206 0'34"305 1'46"875
56 0'31"750 0'42"458 0'34"644 1'48"853
Carruba74 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"599 0'42"535 0'35"405 1'59"540
2 0'30"826 0'40"918 0'34"199 1'45"944
3 0'29"962 0'43"079 0'33"574 1'46"615
4 0'30"216 0'41"159 0'33"498 1'44"873
5 0'31"111 0'41"427 0'34"639 1'47"178
6 0'30"308 0'42"175 0'33"879 1'46"362
7 0'29"900 0'41"956 0'33"763 1'45"621
8 0'30"348 0'41"556 0'34"025 1'45"930
9 0'30"217 0'41"784 0'34"265 1'46"267
10 0'30"105 0'41"759 0'33"842 1'45"708
11 0'30"266 0'41"534 0'35"869 1'47"670
12 0'30"675 0'41"561 0'34"211 1'46"448
13 0'30"986 0'41"412 0'33"987 1'46"386
14 0'31"147 0'41"997 0'34"130 1'47"275
15 0'30"586 0'41"890 0'34"612 1'47"089
16 0'31"296 0'41"725 0'33"699 1'46"722
17 0'30"730 0'45"283 0'34"235 1'50"250
18 0'30"861 0'42"457 0'34"506 1'47"825
19 0'30"806 0'42"155 0'56"537 2'09"499 X
20 0'32"961 0'41"805 0'33"824 1'48"591
21 0'30"258 0'41"625 0'34"064 1'45"948
22 0'29"835 0'41"316 0'33"365 1'44"517
23 0'29"893 0'41"789 0'33"718 1'45"401
24 0'30"170 0'41"247 0'33"749 1'45"167
25 0'30"388 0'41"911 0'33"412 1'45"712
26 0'30"012 0'41"766 0'34"183 1'45"962
27 0'30"435 0'41"478 0'34"720 1'46"634
28 0'30"690 0'41"332 0'33"496 1'45"519
29 0'30"345 0'41"656 0'34"368 1'46"370
30 0'30"525 0'41"804 0'33"933 1'46"263
31 0'31"136 0'41"450 0'33"575 1'46"161
32 0'39"224 0'42"432 0'34"003 1'55"660
33 0'30"339 0'42"307 0'34"295 1'46"943
34 0'31"387 0'41"914 0'34"069 1'47"371
35 0'30"875 0'42"035 0'33"927 1'46"838
36 0'30"989 0'43"621 0'34"950 1'49"562
37 0'30"908 0'42"316 0'34"457 1'47"682
38 0'31"241 0'42"151 0'58"103 2'11"495 X
39 0'34"147 0'42"099 0'33"837 1'50"084
40 0'30"346 0'41"674 0'33"922 1'45"942
41 0'29"992 0'42"744 0'33"672 1'46"409
42 0'30"408 0'41"400 0'33"775 1'45"583
43 0'30"460 0'41"503 0'34"804 1'46"767
44 0'32"967 0'41"570 0'34"675 1'49"213
45 0'30"779 0'41"641 0'34"186 1'46"606
46 0'30"564 0'41"689 0'35"022 1'47"276
47 0'30"217 0'42"733 0'35"065 1'48"015
48 0'31"557 0'42"150 0'34"466 1'48"174
49 0'30"382 0'51"601 0'34"499 1'56"483
50 0'30"751 0'41"901 0'34"663 1'47"316
51 0'30"129 0'42"085 0'34"260 1'46"474
52 0'31"397 0'42"127 0'35"797 1'49"321
53 0'30"774 0'41"975 0'34"505 1'47"255
54 0'30"330 0'43"088 0'35"324 1'48"744
55 0'31"153 0'42"132 0'33"974 1'47"260
56 0'30"917 0'42"039 0'34"646 1'47"603
Piedone laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"861 0'42"038 0'34"762 1'56"662
2 0'30"854 0'41"161 0'33"944 1'45"960
3 0'30"597 0'41"340 0'34"025 1'45"962
4 0'31"429 0'41"103 0'33"528 1'46"061
5 0'31"154 0'41"658 0'33"775 1'46"588
6 0'30"156 0'41"450 0'33"584 1'45"190
7 0'30"371 0'41"338 0'34"600 1'46"309
8 0'30"900 0'41"725 0'34"106 1'46"731
9 0'30"493 0'41"300 0'34"038 1'45"832
10 0'30"761 0'41"685 0'33"314 1'45"761
