F Tonin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"023 0'35"580 0'28"946 1'44"550
2 0'32"332 0'35"536 0'28"734 1'36"603
3 0'32"450 0'35"689 0'28"715 1'36"855
4 0'32"462 0'35"330 0'28"926 1'36"719
5 0'32"490 0'35"527 0'28"953 1'36"970
6 0'32"559 0'35"544 0'28"819 1'36"922
7 0'32"372 0'35"833 0'29"292 1'37"497
8 0'32"583 0'35"405 0'29"041 1'37"029
9 0'32"445 0'36"050 0'29"083 1'37"578
10 0'32"250 0'35"923 0'29"020 1'37"193
11 0'32"363 0'36"135 0'29"112 1'37"611
12 0'32"600 0'35"886 0'29"061 1'37"548
13 0'32"763 0'35"925 0'29"127 1'37"816
14 0'32"624 0'35"833 0'29"089 1'37"547
15 0'33"000 0'36"399 0'29"207 1'38"607
16 0'32"669 0'36"097 0'29"354 1'38"122
17 0'32"461 0'36"244 0'29"148 1'37"854
18 0'32"565 0'36"575 0'29"275 1'38"415
19 0'32"612 0'36"438 0'29"275 1'38"325
20 0'32"633 0'36"519 0'55"922 2'05"075 X
21 0'36"949 0'35"900 0'28"759 1'41"609
22 0'32"399 0'34"947 0'29"468 1'36"815
23 0'32"384 0'35"340 0'28"736 1'36"461
24 0'32"201 0'35"370 0'28"559 1'36"130
25 0'32"367 0'35"423 0'29"131 1'36"922
26 0'32"843 0'35"767 0'29"100 1'37"711
27 0'32"389 0'35"668 0'28"891 1'36"949
28 0'32"703 0'35"574 0'29"047 1'37"326
29 0'32"599 0'35"878 0'28"722 1'37"200
30 0'32"752 0'35"928 0'28"926 1'37"607
31 0'32"993 0'35"976 0'29"053 1'38"022
32 0'32"506 0'35"962 0'29"027 1'37"495
33 0'32"651 0'35"846 0'31"678 1'40"176
34 0'32"962 0'36"359 0'29"315 1'38"637
35 0'32"797 0'35"992 0'29"034 1'37"824
36 0'32"549 0'35"936 0'29"640 1'38"126
37 0'32"859 0'36"376 0'29"107 1'38"343
38 0'32"746 0'36"294 0'29"129 1'38"170
39 0'32"779 0'36"370 0'29"476 1'38"625
40 0'32"923 0'36"819 0'55"525 2'05"268 X
41 0'37"158 0'35"654 0'28"952 1'41"764
42 0'32"785 0'35"750 0'28"750 1'37"285
43 0'32"655 0'36"269 0'29"125 1'38"050
44 0'32"324 0'35"605 0'28"878 1'36"808
45 0'32"941 0'35"775 0'28"925 1'37"641
46 0'32"958 0'35"775 0'29"132 1'37"867
47 0'32"610 0'35"647 0'28"850 1'37"108
48 0'32"724 0'36"099 0'28"917 1'37"742
49 0'32"593 0'35"915 0'29"014 1'37"522
50 0'32"692 0'36"218 0'29"838 1'38"749
51 0'32"539 0'35"695 0'29"086 1'37"321
52 0'32"492 0'36"246 0'29"286 1'38"024
53 0'32"764 0'36"076 0'29"231 1'38"072
54 0'32"957 0'36"240 0'29"068 1'38"266
55 0'32"674 0'35"900 0'29"204 1'37"779
56 0'32"627 0'36"049 0'29"231 1'37"907
57 0'32"562 0'35"932 0'29"273 1'37"768
58 0'32"709 0'36"335 0'29"300 1'38"344
59 0'32"500 0'36"103 0'29"253 1'37"856
60 0'32"993 0'36"350 0'29"107 1'38"451
61 0'32"792 0'36"326 0'29"524 1'38"643
Mauro Bisceglie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"660 0'35"712 0'28"987 1'45"360
2 0'32"352 0'35"336 0'28"775 1'36"463
3 0'32"350 0'35"586 0'28"729 1'36"665
4 0'32"521 0'35"335 0'29"123 1'36"979
5 0'32"426 0'35"419 0'28"735 1'36"581
6 0'32"651 0'35"596 0'31"887 1'40"135
7 0'33"525 0'35"825 0'29"016 1'38"366
8 0'32"511 0'35"347 0'29"026 1'36"884
9 0'32"549 0'35"709 0'28"998 1'37"256
10 0'32"584 0'36"096 0'29"254 1'37"935
11 0'32"710 0'35"997 0'29"013 1'37"720
12 0'32"586 0'36"062 0'29"389 1'38"038
13 0'32"673 0'36"076 0'29"135 1'37"885
14 0'32"874 0'36"351 0'29"577 1'38"803
15 0'32"758 0'36"025 0'29"511 1'38"294
16 0'32"751 0'36"112 0'29"578 1'38"442
17 0'32"776 0'36"424 0'29"674 1'38"875
18 0'32"927 0'36"405 0'29"742 1'39"076
19 0'33"154 0'36"415 0'29"575 1'39"144
20 0'33"275 0'36"600 0'30"014 1'39"889
21 0'33"620 0'36"900 0'56"840 2'07"361 X
22 0'37"724 0'35"787 0'29"018 1'42"530
23 0'32"345 0'35"522 0'29"234 1'37"102
24 0'33"265 0'35"850 0'29"875 1'38"990
25 0'32"875 0'35"700 0'28"751 1'37"326
26 0'32"773 0'35"651 0'29"101 1'37"526
27 0'32"630 0'35"971 0'29"835 1'38"436
28 0'32"734 0'35"904 0'29"445 1'38"084
29 0'32"801 0'35"635 0'29"295 1'37"731
30 0'32"643 0'35"904 0'29"277 1'37"825
31 0'32"644 0'35"686 0'29"156 1'37"486
32 0'32"315 0'36"069 0'29"128 1'37"514
33 0'32"694 0'36"623 0'29"141 1'38"459
34 0'32"513 0'35"869 0'29"200 1'37"583
35 0'32"388 0'36"240 0'33"509 1'42"138
36 0'33"488 0'36"298 0'29"428 1'39"215
37 0'32"771 0'36"276 0'29"723 1'38"771
38 0'32"701 0'36"498 0'29"408 1'38"608
39 0'32"801 0'36"415 0'30"654 1'39"871
40 0'33"945 0'36"728 0'29"758 1'40"432
41 0'33"088 0'36"950 0'30"310 1'40"348
42 0'33"668 0'37"171 0'57"000 2'07"839 X
43 0'37"930 0'36"094 0'29"228 1'43"252
44 0'32"546 0'35"351 0'28"734 1'36"632
45 0'32"548 0'35"340 0'29"155 1'37"044
46 0'32"819 0'35"836 0'28"975 1'37"630
47 0'32"513 0'35"415 0'29"410 1'37"338
48 0'32"528 0'35"954 0'29"010 1'37"493
49 0'32"270 0'35"885 0'29"003 1'37"160
50 0'32"521 0'36"353 0'29"027 1'37"902
51 0'32"946 0'36"047 0'29"435 1'38"429
52 0'32"464 0'36"150 0'29"386 1'38"000
53 0'33"103 0'35"884 0'29"453 1'38"441
54 0'33"007 0'36"014 0'29"433 1'38"454
55 0'32"792 0'35"910 0'29"372 1'38"075
56 0'32"716 0'36"486 0'29"542 1'38"745
57 0'32"725 0'36"245 0'29"533 1'38"504
58 0'32"654 0'36"446 0'29"540 1'38"641
59 0'33"032 0'36"542 0'29"464 1'39"039
60 0'33"060 0'36"602 0'29"597 1'39"260
61 0'32"879 0'36"970 0'30"283 1'40"133
Voodoochile laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"327 0'35"700 0'29"688 1'46"716
2 0'32"866 0'35"495 0'29"336 1'37"698
3 0'32"613 0'35"289 0'29"210 1'37"113
4 0'32"739 0'35"489 0'29"434 1'37"663
5 0'32"724 0'35"474 0'29"677 1'37"876
6 0'32"941 0'35"507 0'31"051 1'39"499
7 0'33"410 0'35"859 0'29"367 1'38"637
8 0'33"097 0'35"775 0'29"750 1'38"623
9 0'32"853 0'36"303 0'29"523 1'38"680
10 0'32"794 0'35"952 0'29"638 1'38"385
11 0'32"946 0'35"887 0'30"455 1'39"289
12 0'33"019 0'36"012 0'29"673 1'38"705
13 0'33"139 0'36"050 0'29"775 1'38"965
14 0'33"001 0'36"073 0'29"610 1'38"685
15 0'32"951 0'36"094 0'29"832 1'38"878
16 0'33"060 0'36"437 0'29"987 1'39"485
17 0'32"933 0'36"078 0'30"027 1'39"038
18 0'33"050 0'36"286 0'30"065 1'39"402
19 0'32"959 0'36"950 0'29"737 1'39"647
20 0'33"197 0'36"614 0'30"113 1'39"925
21 0'33"311 0'36"625 0'30"739 1'40"675
22 0'33"266 0'36"695 0'30"624 1'40"586
23 0'33"212 0'36"873 0'29"916 1'40"002
24 0'33"397 0'36"575 0'30"358 1'40"330
25 0'33"341 0'37"179 0'30"811 1'41"331
26 0'33"396 0'37"164 0'30"442 1'41"003
27 0'33"738 0'37"143 0'30"825 1'41"706
28 0'33"325 0'37"374 0'30"759 1'41"459
29 0'33"740 0'37"452 0'56"922 2'08"115 X
30 0'37"134 0'35"355 0'30"134 1'42"625
31 0'33"907 0'35"693 0'29"103 1'38"704
32 0'32"821 0'35"486 0'29"238 1'37"546
33 0'32"954 0'35"345 0'29"378 1'37"678
34 0'32"631 0'35"679 0'29"288 1'37"599
35 0'32"647 0'35"475 0'29"640 1'37"763
36 0'32"823 0'35"366 0'29"456 1'37"646
37 0'32"670 0'35"444 0'29"599 1'37"714
38 0'32"973 0'35"590 0'29"749 1'38"312
39 0'32"860 0'35"650 0'30"940 1'39"450
40 0'32"684 0'35"876 0'29"691 1'38"252
41 0'32"813 0'36"119 0'29"832 1'38"765
42 0'33"067 0'36"050 0'29"765 1'38"882
43 0'33"134 0'36"032 0'29"853 1'39"020
44 0'33"369 0'36"169 0'29"753 1'39"292
45 0'33"279 0'36"024 0'29"792 1'39"096
46 0'33"558 0'36"446 0'29"825 1'39"830
47 0'32"945 0'36"450 0'29"928 1'39"323
48 0'33"353 0'36"244 0'29"923 1'39"521
49 0'33"559 0'36"564 0'30"263 1'40"387
50 0'33"120 0'36"830 0'30"753 1'40"704
51 0'33"057 0'36"600 0'30"082 1'39"739
52 0'33"279 0'37"063 0'30"800 1'41"142
53 0'33"490 0'36"587 0'31"388 1'41"466
54 0'33"386 0'37"425 0'30"430 1'41"242
55 0'33"342 0'36"936 0'30"353 1'40"632
56 0'33"167 0'37"639 0'31"311 1'42"119
57 0'33"694 0'37"693 0'30"700 1'42"088
58 0'33"639 0'37"294 0'30"459 1'41"393
59 0'33"366 0'37"740 0'30"824 1'41"931
60 0'34"065 0'37"483 0'30"600 1'42"149
Mau Malberti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"715 0'37"393 0'30"309 1'52"418
2 0'33"162 0'36"685 0'29"937 1'39"785
3 0'33"636 0'36"277 0'30"060 1'39"973
4 0'33"289 0'36"160 0'29"680 1'39"130
5 0'32"606 0'35"613 0'29"575 1'37"795
6 0'32"566 0'35"908 0'29"588 1'38"062
7 0'33"161 0'35"900 0'29"639 1'38"701
8 0'33"265 0'36"422 0'29"580 1'39"269
9 0'32"541 0'35"513 0'29"736 1'37"791
10 0'32"750 0'35"681 0'29"651 1'38"083
11 0'32"746 0'35"820 0'29"750 1'38"316
12 0'32"625 0'35"810 0'29"775 1'38"211
13 0'32"613 0'35"909 0'29"743 1'38"267
14 0'32"846 0'36"233 0'29"577 1'38"658
15 0'32"796 0'36"067 0'30"143 1'39"006
16 0'32"888 0'36"543 0'29"884 1'39"316
17 0'32"972 0'36"306 0'30"473 1'39"752
18 0'32"925 0'36"262 0'30"075 1'39"262
19 0'33"450 0'35"990 0'29"993 1'39"434
20 0'33"065 0'36"907 0'30"452 1'40"425
21 0'33"139 0'37"111 0'31"263 1'41"514
22 0'33"433 0'36"391 1'03"125 2'12"950 X
23 0'37"854 0'35"570 0'29"414 1'42"839
24 0'32"819 0'35"643 0'29"354 1'37"817
25 0'32"498 0'35"495 0'29"361 1'37"355
26 0'32"891 0'35"355 0'29"417 1'37"664
27 0'32"698 0'35"552 0'29"401 1'37"652
28 0'32"982 0'35"514 0'29"533 1'38"029
29 0'32"941 0'37"436 0'29"988 1'40"366
30 0'32"776 0'35"675 0'29"323 1'37"775
31 0'32"659 0'35"566 0'29"888 1'38"113
32 0'32"724 0'35"570 0'29"870 1'38"165
33 0'32"671 0'35"577 0'29"397 1'37"646
34 0'32"904 0'35"995 0'29"888 1'38"788
35 0'32"987 0'35"782 0'29"597 1'38"366
36 0'32"852 0'35"775 0'29"966 1'38"595
37 0'32"730 0'35"775 0'30"259 1'38"765
38 0'32"759 0'36"375 0'29"725 1'38"859
39 0'32"980 0'35"902 0'29"967 1'38"850
40 0'32"874 0'36"375 0'29"906 1'39"156
41 0'33"168 0'36"850 0'30"000 1'40"018
42 0'33"608 0'36"969 1'00"878 2'11"456 X
43 0'37"975 0'36"430 0'29"667 1'44"073
44 0'32"799 0'35"307 0'29"521 1'37"628
45 0'32"802 0'35"365 0'29"535 1'37"703
46 0'32"639 0'35"425 0'29"338 1'37"402
47 0'32"587 0'35"461 0'29"538 1'37"586
48 0'32"682 0'35"941 0'29"407 1'38"032
49 0'32"769 0'36"047 0'29"807 1'38"623
50 0'32"829 0'35"913 0'29"700 1'38"442
51 0'32"626 0'35"724 0'29"713 1'38"064
52 0'32"700 0'35"685 0'29"812 1'38"198
53 0'32"978 0'36"809 0'29"834 1'39"622
54 0'33"140 0'36"176 0'29"797 1'39"115
55 0'32"955 0'36"044 0'29"834 1'38"834
56 0'33"015 0'36"004 0'30"096 1'39"115
57 0'32"888 0'36"039 0'29"799 1'38"727
58 0'33"306 0'36"306 0'31"166 1'40"779
59 0'33"269 0'36"914 0'30"025 1'40"209
60 0'33"134 0'36"636 0'30"146 1'39"917
Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"960 0'36"477 0'29"589 1'48"027
2 0'32"652 0'35"629 0'29"272 1'37"553
3 0'32"959 0'35"595 0'29"063 1'37"618
4 0'32"329 0'35"145 0'29"325 1'36"800
5 0'32"714 0'35"085 0'29"375 1'37"175
6 0'32"364 0'35"561 0'40"900 1'48"825
7 0'35"025 0'35"775 0'29"193 1'39"993
8 0'33"617 0'36"727 0'30"061 1'40"406
9 0'32"987 0'36"137 0'30"077 1'39"202
10 0'33"340 0'36"620 0'29"354 1'39"315
11 0'32"970 0'36"411 0'29"481 1'38"863
12 0'32"603 0'35"864 0'29"400 1'37"868
13 0'32"784 0'35"681 0'29"397 1'37"863
14 0'33"092 0'36"246 0'29"551 1'38"889
15 0'33"061 0'36"097 0'29"488 1'38"647
16 0'32"875 -'--"--- -'--"--- -'--"---
17 0'33"153 0'36"477 0'29"842 1'39"473
18 0'33"461 0'35"900 0'29"766 1'39"128
19 0'33"260 0'36"191 0'30"281 1'39"734
20 0'33"299 0'36"161 0'58"954 2'08"414 X
21 0'37"958 0'36"037 0'29"525 1'43"521
22 0'32"386 0'36"138 0'29"235 1'37"760
23 0'32"579 0'36"043 0'29"302 1'37"924
24 0'32"564 0'35"400 0'29"275 1'37"239
25 0'32"577 0'35"572 0'29"125 1'37"274
26 0'32"925 0'35"376 0'29"589 1'37"891
27 0'32"883 0'35"551 0'29"699 1'38"134
28 0'33"049 0'35"324 0'33"790 1'42"164
29 0'33"570 0'35"988 0'29"479 1'39"038
30 0'32"760 0'35"816 0'30"068 1'38"645
31 0'32"837 0'35"400 0'29"363 1'37"600
32 0'32"776 0'35"832 0'29"726 1'38"335
33 0'33"139 0'35"636 0'29"339 1'38"115
34 0'33"559 0'36"152 0'29"650 1'39"362
35 0'33"117 0'36"228 0'29"592 1'38"938
36 0'33"004 0'35"947 0'29"824 1'38"775
37 0'33"211 0'36"114 0'29"809 1'39"135
38 0'33"120 0'36"169 0'29"796 1'39"086
39 0'33"100 0'36"340 0'29"959 1'39"399
40 0'33"086 0'36"163 0'29"833 1'39"083
41 0'33"378 0'36"587 0'57"900 2'07"866 X
42 0'37"537 0'35"996 0'29"316 1'42"850
43 0'32"425 0'35"637 0'28"943 1'37"005
44 0'32"625 0'35"293 0'29"125 1'37"044
45 0'32"789 0'35"342 0'29"368 1'37"500
46 0'32"575 0'35"257 0'29"017 1'36"850
47 0'32"652 0'35"547 0'29"100 1'37"301
48 0'32"874 0'35"582 0'29"170 1'37"627
49 0'32"813 0'35"909 0'29"408 1'38"130
50 0'32"797 0'35"894 0'29"175 1'37"867
51 0'32"874 0'35"383 0'29"534 1'37"792
52 0'32"760 0'35"747 0'29"509 1'38"017
53 0'33"153 0'35"744 0'29"625 1'38"523
54 0'33"016 0'36"250 0'29"500 1'38"766
55 0'32"910 0'36"139 0'29"459 1'38"509
56 0'33"015 0'37"525 0'41"041 1'51"581
57 0'34"258 0'36"500 0'29"915 1'40"674
58 0'34"465 0'36"026 0'30"104 1'40"595
59 0'33"624 0'36"896 0'29"768 1'40"288
60 0'33"250 0'36"677 0'30"527 1'40"455
TheAngel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"341 0'36"471 0'29"496 1'48"308
2 0'33"305 0'35"173 0'29"345 1'37"824
3 0'32"872 0'35"885 0'29"011 1'37"769
4 0'32"640 0'37"235 0'29"112 1'38"989
5 0'32"545 0'35"497 0'29"022 1'37"065
6 0'32"345 0'35"228 0'29"355 1'36"929
7 0'41"690 0'35"704 0'29"353 1'46"748
8 0'32"768 0'36"013 0'29"660 1'38"442
9 0'32"938 0'35"661 0'29"550 1'38"150
10 0'32"700 0'35"435 0'29"715 1'37"852
11 0'32"711 0'36"186 0'29"829 1'38"727
12 0'32"903 0'35"702 0'29"624 1'38"230
13 0'32"521 0'36"143 0'29"814 1'38"478
14 0'33"038 0'36"028 0'29"606 1'38"673
15 0'33"112 0'35"754 0'29"998 1'38"865
16 0'33"048 0'36"149 0'58"300 2'07"497 X
17 0'37"051 0'36"674 0'29"200 1'42"925
18 0'32"550 0'35"314 0'29"145 1'37"010
19 0'32"877 0'35"463 0'29"264 1'37"604
20 0'32"569 0'35"519 0'29"258 1'37"347
21 0'32"687 0'35"400 0'29"131 1'37"219
22 0'32"926 0'35"866 0'30"056 1'38"850
23 0'32"868 0'36"936 0'30"138 1'39"943
24 0'32"874 0'35"936 0'29"421 1'38"232
25 0'32"973 0'35"598 0'29"624 1'38"196
26 0'32"946 0'37"335 0'29"789 1'40"071
27 0'33"034 0'36"315 0'29"887 1'39"236
28 0'33"413 0'37"084 0'29"429 1'39"928
29 0'33"109 0'36"025 0'29"991 1'39"125
30 0'33"443 0'35"940 0'30"332 1'39"715
31 0'33"542 0'36"500 0'58"150 2'08"192 X
32 0'37"053 0'35"532 0'29"489 1'42"076
33 0'32"648 0'43"086 0'29"204 1'44"939
34 0'32"644 0'36"439 0'29"461 1'38"545
35 0'32"888 0'35"737 0'29"266 1'37"892
36 0'32"753 0'35"568 0'29"159 1'37"480
37 0'32"307 0'35"509 0'29"275 1'37"092
38 0'32"859 0'35"489 0'29"460 1'37"809
39 0'32"722 0'35"717 0'29"525 1'37"964
40 0'32"724 0'36"011 0'29"697 1'38"433
41 0'32"844 0'35"910 0'29"915 1'38"670
42 0'32"746 0'36"513 0'29"827 1'39"086
43 0'32"914 0'36"244 0'29"677 1'38"836
44 0'33"027 0'36"031 0'29"743 1'38"801
45 0'32"809 0'36"274 0'29"700 1'38"784
46 0'32"661 0'36"662 0'57"237 2'06"561 X
47 0'36"899 0'35"425 0'29"642 1'41"967
48 0'32"834 0'35"347 0'29"224 1'37"407
49 0'32"474 0'35"403 0'29"150 1'37"028
50 0'32"371 0'35"400 0'29"224 1'36"996
51 0'33"032 0'35"492 0'29"152 1'37"677
52 0'32"598 0'35"398 0'29"355 1'37"353
53 0'32"597 0'35"577 0'29"248 1'37"423
54 0'33"395 0'35"707 0'29"443 1'38"546
55 0'32"731 0'35"395 0'29"528 1'37"655
56 0'32"794 0'35"949 0'29"300 1'38"044
57 0'32"927 0'41"596 0'30"810 1'45"335
58 0'33"539 0'36"228 0'29"775 1'39"543
59 0'34"220 0'38"407 0'30"276 1'42"904
60 0'33"221 0'37"176 0'30"143 1'40"541
FlyingFa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'42"652 0'36"675 0'29"987 1'49"315
2 0'33"237 0'35"600 0'29"662 1'38"500
3 0'32"487 0'35"876 0'29"848 1'38"212
4 0'32"627 0'35"824 0'29"691 1'38"143
5 0'32"570 0'36"117 0'29"850 1'38"538
6 0'32"430 0'35"800 0'29"900 1'38"132
7 0'32"535 0'35"850 0'29"601 1'37"987
8 0'32"607 0'36"072 0'29"829 1'38"509
9 0'32"525 0'35"571 0'29"792 1'37"888
10 0'32"636 0'36"621 0'29"958 1'39"216
11 0'33"223 0'36"044 0'30"146 1'39"414
12 0'32"644 0'36"300 0'29"949 1'38"894
13 0'32"906 0'36"182 0'29"911 1'39"000
14 0'33"057 0'36"067 0'30"232 1'39"357
15 0'32"967 0'36"156 0'30"118 1'39"242
16 0'33"008 0'36"420 0'30"260 1'39"689
17 0'32"990 0'36"945 0'30"115 1'40"051
18 0'33"134 0'36"750 0'30"293 1'40"178
19 0'33"132 0'36"430 0'30"431 1'39"994
20 0'33"052 0'36"566 0'30"443 1'40"062
21 0'33"114 0'37"223 0'30"720 1'41"057
22 0'33"343 0'36"848 0'30"275 1'40"467
23 0'33"437 0'37"220 0'31"167 1'41"825
24 0'33"925 0'36"953 0'56"871 2'07"750 X
25 0'37"257 0'35"757 0'30"222 1'43"237
26 0'32"762 0'35"500 0'29"825 1'38"087
27 0'32"577 0'35"547 0'29"887 1'38"012
28 0'32"544 0'35"849 0'29"356 1'37"751
29 0'32"762 0'36"927 0'30"624 1'40"314
30 0'33"181 0'36"040 0'30"000 1'39"222
31 0'32"575 0'35"841 0'29"826 1'38"242
32 0'32"542 0'35"790 0'29"666 1'37"999
33 0'32"707 0'36"075 0'30"359 1'39"142
34 0'32"724 0'37"804 0'29"699 1'40"228
35 0'33"144 0'36"731 0'29"828 1'39"704
36 0'32"886 0'36"146 0'30"352 1'39"384
37 0'33"414 0'37"010 0'30"598 1'41"022
38 0'33"274 0'36"450 0'30"089 1'39"814
39 0'32"910 0'36"752 0'30"457 1'40"120
40 0'33"240 0'36"700 0'29"875 1'39"815
41 0'31"291 0'37"342 0'55"690 2'04"324 X
42 0'37"264 0'35"985 0'29"693 1'42"943
43 0'32"933 0'35"598 0'29"602 1'38"134
44 0'32"672 0'36"354 0'29"839 1'38"865
45 0'32"673 0'35"743 0'29"665 1'38"081
46 0'32"784 0'35"773 0'29"685 1'38"243
47 0'33"534 0'35"997 0'30"091 1'39"623
48 0'33"008 0'36"054 0'29"954 1'39"017
49 0'32"816 0'36"150 0'29"925 1'38"891
50 0'32"837 0'36"325 0'29"523 1'38"687
51 0'32"948 0'36"266 0'30"131 1'39"346
52 0'34"672 0'36"118 0'30"217 1'41"008
53 0'33"133 0'36"066 0'30"696 1'39"895
54 0'34"162 0'36"705 0'30"159 1'41"028
55 0'33"499 0'36"011 0'30"101 1'39"611
56 0'33"249 0'36"591 0'31"940 1'41"780
57 0'33"471 0'36"849 0'34"912 1'45"232
58 0'33"935 0'37"339 0'31"197 1'42"472
59 0'32"437 0'37"429 0'30"645 1'40"512
60 0'33"402 0'37"997 0'31"156 1'42"556
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"646 0'37"312 0'29"512 1'50"471
2 0'33"664 0'37"135 0'29"851 1'40"651
3 0'32"982 0'35"948 0'28"848 1'37"779
4 0'32"396 0'36"175 0'29"182 1'37"754
5 0'33"239 0'35"925 0'29"225 1'38"389
6 0'32"500 0'35"850 0'29"164 1'37"514
7 0'45"975 0'36"174 0'29"903 1'52"052
8 0'32"859 0'35"998 0'30"350 1'39"207
9 0'33"609 0'38"343 0'29"896 1'41"850
10 0'32"925 0'36"764 0'29"890 1'39"579
11 0'32"826 0'36"106 0'30"729 1'39"661
12 0'32"658 0'36"227 0'29"761 1'38"647
13 0'33"036 0'36"738 0'30"112 1'39"888
14 0'33"013 0'36"273 0'29"836 1'39"123
15 0'32"900 0'36"305 0'29"587 1'38"792
16 0'32"882 0'37"455 0'29"654 1'39"992
17 0'33"155 0'36"810 0'30"252 1'40"217
18 0'33"133 0'36"652 0'29"821 1'39"608
19 0'33"050 0'36"917 0'30"246 1'40"214
20 0'33"210 0'36"764 0'29"564 1'39"539
21 0'33"152 0'36"396 0'29"696 1'39"245
22 0'33"165 0'38"078 1'12"671 2'23"915 X
23 0'38"138 0'36"569 0'29"455 1'44"163
24 0'32"746 0'35"440 0'28"991 1'37"178
25 0'32"535 0'35"712 0'29"987 1'38"235
26 0'32"790 0'35"882 0'28"863 1'37"536
27 0'32"394 0'35"942 0'29"451 1'37"788
28 0'32"648 0'36"010 0'29"152 1'37"810
29 0'32"793 0'36"975 0'29"949 1'39"718
30 0'32"732 0'35"825 0'29"041 1'37"599
31 0'32"848 0'36"025 0'29"374 1'38"248
32 0'32"778 0'36"223 0'29"043 1'38"046
33 0'32"688 0'36"588 0'29"176 1'38"453
34 0'32"553 0'36"593 0'29"653 1'38"800
35 0'33"633 0'36"263 0'29"551 1'39"447
36 0'33"086 0'36"712 0'29"955 1'39"753
37 0'33"019 0'36"350 0'29"952 1'39"322
38 0'33"032 0'36"264 0'29"950 1'39"247
39 0'32"861 0'36"537 0'29"225 1'38"624
40 0'32"631 0'36"693 0'29"430 1'38"755
41 0'32"956 0'36"727 0'29"666 1'39"349
42 0'33"205 0'36"914 1'01"000 2'11"120 X
43 0'39"138 0'36"563 0'30"407 1'46"109
44 0'32"820 0'35"802 0'29"168 1'37"791
45 0'32"758 0'36"278 0'29"362 1'38"400
46 0'33"100 0'35"678 0'29"199 1'37"978
47 0'32"973 0'35"906 0'28"942 1'37"822
48 0'32"688 0'36"021 0'29"681 1'38"391
49 0'32"848 0'35"871 0'28"963 1'37"683
50 0'32"525 0'36"082 0'29"381 1'37"988
51 0'33"014 0'36"327 0'29"644 1'38"986
52 0'32"782 0'36"342 0'29"279 1'38"404
53 0'33"120 0'36"675 0'30"414 1'40"210
54 0'33"660 0'37"209 0'29"791 1'40"661
55 0'33"273 0'36"875 0'29"737 1'39"886
56 0'32"899 0'36"323 0'29"689 1'38"912
57 0'33"082 0'36"142 0'29"656 1'38"880
58 0'32"925 0'36"547 0'29"947 1'39"420
59 0'32"881 0'36"581 0'29"762 1'39"225
60 0'33"235 0'36"787 0'29"751 1'39"774
Ivan Assanelli ITA laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"015 0'37"312 0'29"916 1'50"244
2 0'33"567 0'36"319 0'29"406 1'39"293
3 0'33"017 0'35"951 0'29"111 1'38"080
4 0'33"097 0'36"289 0'29"423 1'38"810
5 0'33"658 0'37"224 0'29"415 1'40"298
6 0'33"090 0'36"195 0'29"724 1'39"010
7 0'33"850 0'36"342 0'29"801 1'39"994
8 0'33"528 0'36"854 0'29"523 1'39"906
9 0'33"339 0'36"074 0'30"302 1'39"716
10 0'33"447 0'36"530 0'29"525 1'39"503
11 0'33"702 0'36"370 0'30"008 1'40"081
12 0'32"837 0'36"250 0'29"591 1'38"678
13 0'33"084 0'36"338 0'29"666 1'39"088
14 0'33"099 0'36"546 0'29"787 1'39"433
15 0'33"112 0'36"278 0'29"754 1'39"144
16 0'33"047 0'36"819 0'29"275 1'39"142
17 0'32"850 0'38"875 0'30"458 1'42"184
18 0'33"065 0'36"675 0'29"582 1'39"322
19 0'33"168 0'37"000 0'29"927 1'40"095
20 0'33"124 0'36"626 0'32"427 1'42"178
21 0'36"080 0'37"263 0'29"861 1'43"205
22 0'33"699 0'36"851 0'30"087 1'40"638
23 0'33"600 0'37"500 0'30"777 1'41"877
24 0'33"589 0'37"638 0'30"422 1'41"650
25 0'33"577 0'37"154 0'30"253 1'40"986
26 0'33"689 0'37"430 0'30"890 1'42"010
27 0'33"455 0'36"982 0'30"112 1'40"549
28 0'33"627 0'37"158 0'30"626 1'41"412
29 0'33"688 0'37"383 0'30"624 1'41"696
30 0'33"891 0'37"854 0'30"595 1'42"341
31 0'34"090 0'37"889 0'30"452 1'42"432
32 0'33"642 0'37"588 0'30"723 1'41"954
33 0'34"150 0'37"737 0'30"559 1'42"447
34 0'32"417 0'38"907 0'59"840 2'11"165 X
35 0'38"314 0'36"262 0'30"102 1'44"678
36 0'33"321 0'36"125 0'29"583 1'39"030
37 0'33"125 0'36"328 0'29"796 1'39"250
38 0'33"291 0'36"803 0'30"234 1'40"329
39 0'33"036 0'36"025 0'29"600 1'38"661
40 0'33"349 0'36"325 0'29"662 1'39"337
41 0'33"012 0'36"275 0'29"375 1'38"662
42 0'33"163 0'36"546 0'29"425 1'39"135
