Mauro Bisceglie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"509 0'45"925 0'26"952 1'38"388
2 0'19"012 0'44"602 0'26"915 1'30"529
3 0'19"018 0'44"764 0'26"709 1'30"492
4 0'19"044 0'45"671 0'26"675 1'31"390
5 0'19"410 0'45"753 0'26"701 1'31"864
6 0'19"136 0'45"856 0'26"945 1'31"938
7 0'19"106 0'44"206 0'26"788 1'30"101
8 0'18"951 0'44"693 0'26"650 1'30"295
9 0'19"002 0'44"734 0'27"349 1'31"086
10 0'19"188 0'45"538 0'27"136 1'31"863
11 0'19"300 0'45"595 0'26"855 1'31"750
12 0'19"236 0'44"657 0'26"774 1'30"667
13 0'19"441 0'44"966 0'26"892 1'31"300
14 0'23"824 0'45"641 0'27"391 1'36"857
15 0'19"481 0'46"623 0'53"196 1'59"301 X
16 0'23"348 0'45"225 0'26"625 1'35"198
17 0'19"151 0'44"385 0'26"649 1'30"186
18 0'18"996 0'45"905 0'27"295 1'32"197
19 0'19"451 0'45"144 0'26"561 1'31"157
20 0'18"983 0'44"900 0'26"560 1'30"444
21 0'19"198 0'44"790 0'26"700 1'30"689
22 0'19"292 0'44"515 0'27"128 1'30"936
23 0'19"529 0'44"921 0'27"037 1'31"489
24 0'19"166 0'44"725 0'26"968 1'30"860
25 0'19"591 0'44"606 0'26"798 1'30"996
26 0'18"992 0'44"882 0'27"084 1'30"958
27 0'19"338 0'44"711 0'26"825 1'30"875
28 0'19"365 0'44"885 0'27"372 1'31"623
29 0'19"725 0'45"391 0'27"444 1'32"561
30 0'19"459 0'45"344 0'51"719 1'56"523 X
31 0'23"306 0'45"173 0'26"845 1'35"325
32 0'19"263 0'44"811 0'26"750 1'30"825
33 0'18"826 0'44"573 0'26"550 1'29"949
34 0'19"037 0'44"912 0'27"301 1'31"251
35 0'19"075 0'44"779 0'27"101 1'30"955
36 0'19"174 0'44"456 0'26"678 1'30"308
37 0'19"041 0'44"682 0'26"627 1'30"351
38 0'19"111 0'44"899 0'27"374 1'31"385
39 0'19"660 0'45"138 0'27"298 1'32"097
40 0'19"654 0'45"455 0'27"690 1'32"801
41 0'19"448 0'45"255 0'27"082 1'31"786
42 0'19"269 0'45"105 0'27"813 1'32"188
43 0'19"590 0'45"601 0'27"047 1'32"239
44 0'19"619 0'45"767 0'27"051 1'32"438
45 0'19"834 0'46"753 0'51"083 1'57"670 X
46 0'23"474 0'45"405 0'26"852 1'35"731
47 0'19"125 0'44"684 0'26"558 1'30"367
48 0'18"925 0'44"901 0'26"600 1'30"427
49 0'18"927 0'45"071 0'26"876 1'30"876
50 0'19"659 0'45"299 0'27"105 1'32"064
51 0'19"191 0'45"080 0'27"251 1'31"523
52 0'19"209 0'45"183 0'27"566 1'31"959
53 0'19"364 0'44"778 0'26"942 1'31"086
54 0'19"462 0'45"128 0'26"999 1'31"591
55 0'19"296 0'45"150 0'26"880 1'31"328
56 0'19"243 0'45"262 0'27"162 1'31"668
57 0'19"512 0'45"293 0'27"729 1'32"535
58 0'19"164 0'45"375 0'26"950 1'31"489
59 0'19"436 0'45"740 0'27"298 1'32"474
60 0'19"258 0'44"859 0'28"381 1'32"499
61 0'19"704 0'45"485 0'27"040 1'32"230
62 0'19"360 0'45"644 0'27"248 1'32"253
63 0'19"707 0'48"367 0'27"069 1'35"144
64 0'19"545 0'45"648 0'29"210 1'34"404
65 0'19"394 0'45"370 0'27"561 1'32"326
Giacomo Ghidinelli laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"440 0'46"875 0'29"251 1'43"567
2 0'19"974 0'46"035 0'27"179 1'33"189
3 0'19"683 0'44"910 0'27"200 1'31"793
4 0'19"166 0'45"301 0'27"307 1'31"775
5 0'19"353 0'45"050 0'26"985 1'31"389
6 0'19"535 0'45"253 0'27"012 1'31"801
7 0'19"823 0'45"661 0'27"251 1'32"735
8 0'19"514 0'45"826 0'27"045 1'32"386
9 0'19"218 0'45"084 0'26"891 1'31"194
10 0'19"778 0'45"443 0'27"121 1'32"343
11 0'19"525 0'45"211 0'27"146 1'31"882
12 0'19"676 0'45"440 0'26"875 1'31"992
13 0'19"759 0'45"499 0'29"694 1'34"953
14 0'20"178 0'46"447 0'27"013 1'33"639
15 0'19"665 0'45"506 0'27"126 1'32"298
16 0'19"615 0'45"256 0'27"212 1'32"083
17 0'19"635 0'45"714 0'27"479 1'32"829
18 0'19"645 0'44"985 0'27"077 1'31"708
19 0'19"618 0'45"626 0'27"174 1'32"419
20 0'19"892 0'45"675 0'27"134 1'32"702
21 0'19"666 0'46"304 0'53"719 1'59"690 X
22 0'23"609 0'45"532 0'26"983 1'36"124
23 0'19"324 0'45"025 0'26"800 1'31"150
24 0'19"574 0'45"580 0'26"872 1'32"027
25 0'19"322 0'44"629 0'27"079 1'31"030
26 0'19"371 0'45"936 0'27"008 1'32"316
27 0'19"350 0'45"025 0'26"926 1'31"301
28 0'19"473 0'45"013 0'27"378 1'31"866
29 0'19"307 0'44"818 0'26"956 1'31"082
30 0'19"225 0'45"025 0'27"539 1'31"789
31 0'19"185 0'45"030 0'27"069 1'31"285
32 0'23"163 0'45"861 0'26"938 1'35"964
33 0'19"511 0'45"100 0'26"962 1'31"573
34 0'19"462 0'45"401 0'27"798 1'32"662
35 0'19"524 0'45"408 0'26"949 1'31"882
36 0'19"431 0'45"210 0'27"375 1'32"017
37 0'19"581 0'45"345 0'27"513 1'32"440
38 0'19"485 0'45"074 0'27"432 1'31"991
39 0'19"821 0'45"658 0'27"556 1'33"035
40 0'19"531 0'46"233 0'27"650 1'33"415
41 0'19"779 0'45"344 0'27"158 1'32"282
42 0'19"734 0'45"825 0'53"700 1'59"260 X
43 0'24"014 0'45"284 0'26"913 1'36"213
44 0'19"199 0'44"561 0'27"806 1'31"567
45 0'19"218 0'44"717 0'26"957 1'30"893
46 0'19"536 0'45"013 0'27"032 1'31"583
47 0'19"592 0'45"375 0'26"980 1'31"947
48 0'19"519 0'45"536 0'26"800 1'31"856
49 0'19"191 0'45"005 0'26"805 1'31"001
50 0'19"465 0'45"371 0'26"975 1'31"812
51 0'19"459 0'45"015 0'27"050 1'31"524
52 0'19"265 0'45"061 0'28"002 1'32"329
53 0'19"545 0'45"236 0'26"951 1'31"734
54 0'19"686 0'45"062 0'27"394 1'32"143
55 0'19"392 0'45"300 0'27"428 1'32"121
56 0'19"371 0'46"411 0'27"267 1'33"050
57 0'19"450 0'45"370 0'27"404 1'32"225
58 0'19"608 0'45"978 0'27"734 1'33"321
59 0'19"687 0'45"468 0'27"371 1'32"526
60 0'19"879 0'46"829 0'27"245 1'33"955
61 0'19"606 0'45"999 0'27"871 1'33"476
62 0'19"696 0'45"773 0'27"360 1'32"831
63 0'19"935 0'45"757 0'29"104 1'34"797
64 0'20"588 0'47"800 0'31"832 1'40"220
65 0'20"152 0'47"893 0'28"059 1'36"105
TheAngel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"375 0'45"718 0'26"831 1'38"925
2 0'19"200 0'44"632 0'26"767 1'30"600
3 0'19"200 0'45"105 0'26"919 1'31"225
4 0'19"308 0'44"848 0'27"000 1'31"156
5 0'19"543 0'45"060 0'26"870 1'31"474
6 0'19"300 0'45"518 0'26"875 1'31"694
7 0'19"301 0'44"741 0'27"000 1'31"042
8 0'19"370 0'45"092 0'27"022 1'31"486
9 0'19"379 0'44"841 0'26"800 1'31"020
10 0'19"675 0'44"826 0'27"186 1'31"687
11 0'20"490 0'45"097 0'26"803 1'32"391
12 0'19"748 0'44"997 0'27"307 1'32"054
13 0'19"596 0'45"995 0'26"851 1'32"443
14 0'19"659 0'45"114 0'27"189 1'31"963
15 0'19"522 0'45"491 0'27"255 1'32"269
16 0'19"690 0'45"389 0'27"260 1'32"340
17 0'19"675 0'47"234 0'27"094 1'34"004
18 0'19"745 0'45"335 0'27"344 1'32"425
19 0'19"648 0'45"573 0'58"049 2'03"270 X
20 0'24"175 0'45"657 0'26"949 1'36"781
21 0'19"521 0'44"896 0'26"826 1'31"245
22 0'19"490 0'44"823 0'26"827 1'31"141
23 0'19"648 0'44"983 0'26"752 1'31"383
24 0'19"116 0'44"756 0'26"881 1'30"754
25 0'19"137 0'45"069 0'27"137 1'31"344
26 0'19"303 0'48"570 0'27"187 1'35"061
27 0'19"348 0'47"547 0'27"165 1'34"062
28 0'19"506 0'45"045 0'26"985 1'31"538
29 0'19"462 0'45"449 0'27"250 1'32"161
30 0'19"525 0'44"850 0'27"750 1'32"125
31 0'19"477 0'45"342 0'27"334 1'32"153
32 0'19"523 0'45"474 0'27"266 1'32"263
33 0'19"632 0'44"857 0'27"617 1'32"107
34 0'19"675 0'49"442 0'27"224 1'36"341
35 0'19"658 0'47"640 0'27"510 1'34"809
36 0'19"609 0'45"589 0'27"213 1'32"411
37 0'19"889 0'45"628 0'27"245 1'32"762
38 0'19"739 0'45"443 0'27"334 1'32"517
39 0'19"557 0'45"476 0'27"615 1'32"650
40 0'19"909 0'46"335 0'55"936 2'02"182 X
41 0'24"237 0'45"281 0'26"906 1'36"425
42 0'19"227 0'44"647 0'26"833 1'30"708
43 0'19"495 0'44"665 0'26"923 1'31"084
44 0'19"056 0'45"705 0'26"998 1'31"760
45 0'19"379 0'45"192 0'26"828 1'31"401
46 0'19"869 0'45"274 0'27"043 1'32"187
47 0'19"213 0'44"642 0'26"928 1'30"785
48 0'19"406 0'44"662 0'27"802 1'31"871
49 0'19"400 0'45"592 0'27"098 1'32"091
50 0'19"495 0'45"088 0'27"229 1'31"812
51 0'19"486 0'44"788 0'27"094 1'31"370
52 0'19"386 0'45"125 0'27"888 1'32"400
53 0'19"400 0'45"261 0'27"095 1'31"757
54 0'19"667 0'45"157 0'27"328 1'32"153
55 0'19"393 0'45"291 0'27"072 1'31"756
56 0'29"332 0'46"450 0'27"401 1'43"184
57 0'19"748 0'46"233 0'27"445 1'33"426
58 0'19"679 0'45"597 0'27"632 1'32"909
59 0'19"687 0'45"831 0'27"683 1'33"201
60 0'19"791 0'45"803 0'27"632 1'33"227
61 0'20"291 0'45"755 0'27"577 1'33"623
62 0'19"772 0'45"523 0'27"732 1'33"028
63 0'19"817 0'46"728 0'27"960 1'34"506
64 0'20"587 0'46"014 0'27"673 1'34"275
65 0'20"452 0'45"677 0'27"869 1'33"999
Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"700 0'45"106 0'26"904 1'36"711
2 0'18"914 0'44"975 0'26"833 1'30"722
3 0'19"091 0'44"655 0'26"833 1'30"581
4 0'19"560 0'44"689 0'26"738 1'30"988
5 0'18"984 0'44"820 0'26"825 1'30"629
6 0'19"125 0'44"650 0'26"941 1'30"717
7 0'19"327 0'44"833 0'26"939 1'31"100
8 0'19"103 0'45"646 0'26"704 1'31"454
9 0'19"296 0'45"491 0'27"541 1'32"329
10 0'19"541 0'45"349 0'30"038 1'34"929
11 0'19"652 0'45"323 0'28"736 1'33"711
12 0'19"349 0'45"033 0'26"829 1'31"212
13 0'19"541 0'45"120 0'26"878 1'31"541
14 0'19"396 0'45"514 0'27"691 1'32"601
15 0'19"855 0'45"898 0'27"365 1'33"119
16 0'19"336 0'45"264 0'27"043 1'31"643
17 0'19"908 0'46"100 0'27"122 1'33"131
18 0'19"775 0'45"360 0'27"200 1'32"335
19 0'19"420 0'45"893 0'27"103 1'32"417
20 0'19"621 0'46"540 0'27"491 1'33"653
21 0'19"607 0'45"536 0'27"579 1'32"722
22 0'19"500 0'47"120 0'53"475 2'00"096 X
23 0'23"036 0'44"916 0'26"835 1'34"788
24 0'19"129 0'44"636 0'26"624 1'30"390
25 0'18"960 0'44"964 0'26"860 1'30"785
26 0'18"900 0'45"464 0'26"851 1'31"216
27 0'19"136 0'45"102 0'26"880 1'31"119
28 0'19"318 0'44"881 0'26"800 1'31"000
29 0'19"115 0'45"072 0'26"611 1'30"800
30 0'19"303 0'44"734 0'26"954 1'30"992
31 0'19"183 0'45"073 0'26"926 1'31"183
32 0'19"478 0'45"113 0'27"092 1'31"684
33 0'19"294 0'45"074 0'26"926 1'31"295
34 0'19"108 0'45"187 0'27"080 1'31"375
35 0'19"144 0'45"093 0'27"071 1'31"309
36 0'19"343 0'45"266 0'27"000 1'31"609
37 0'19"253 0'45"246 0'28"630 1'33"130
38 0'19"973 0'56"786 1'30"760 2'47"519 X
39 0'23"083 0'45"291 0'27"033 1'35"408
40 0'19"316 0'45"303 0'26"981 1'31"601
41 0'19"217 0'44"789 0'26"782 1'30"790
42 0'19"200 0'44"975 0'27"075 1'31"250
43 0'19"224 0'44"710 0'26"940 1'30"874
44 0'18"989 0'44"624 0'26"775 1'30"389
45 0'19"260 0'45"301 0'26"688 1'31"249
46 0'19"435 0'45"251 0'27"178 1'31"865
47 0'19"270 0'44"750 0'27"031 1'31"051
48 0'19"159 0'45"209 0'27"088 1'31"456
49 0'19"362 0'45"288 0'27"161 1'31"812
50 0'19"540 0'45"290 0'26"895 1'31"727
51 0'19"287 0'45"220 0'27"442 1'31"951
52 0'19"381 0'45"790 0'27"076 1'32"248
53 0'19"327 0'45"024 0'27"509 1'31"861
54 0'19"450 0'45"899 0'27"097 1'32"446
55 0'19"748 0'45"666 0'27"700 1'33"115
56 0'20"600 0'47"563 0'27"867 1'36"030
57 0'19"345 0'45"785 0'53"745 1'58"876 X
58 0'23"119 0'45"623 0'26"957 1'35"700
59 0'18"946 0'44"871 0'27"316 1'31"134
60 0'19"249 0'45"649 0'26"658 1'31"557
61 0'19"150 0'44"779 0'26"745 1'30"675
62 0'19"038 0'45"336 0'26"952 1'31"328
63 0'19"396 0'45"025 0'27"051 1'31"473
64 0'19"329 0'45"333 0'27"335 1'31"998
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"707 0'47"579 0'27"881 1'44"167
2 0'19"796 0'47"146 0'27"714 1'34"657
3 0'19"550 0'46"614 0'27"560 1'33"725
4 0'20"575 0'45"425 0'27"464 1'33"464
5 0'19"360 0'45"487 0'27"454 1'32"303
6 0'19"207 0'45"684 0'27"172 1'32"065
7 0'19"517 0'46"327 0'27"430 1'33"276
8 0'20"023 0'45"857 0'27"035 1'32"916
9 0'19"261 0'45"144 0'27"084 1'31"489
10 0'19"335 0'45"400 0'27"075 1'31"810
11 0'19"200 0'45"863 0'27"411 1'32"475
12 0'19"402 0'45"455 0'27"170 1'32"028
13 0'19"265 0'45"668 0'27"562 1'32"496
14 0'19"543 0'45"531 0'27"405 1'32"480
15 0'19"477 0'50"259 0'27"300 1'37"037
16 0'19"306 0'45"900 0'27"349 1'32"556
17 0'19"531 0'45"852 0'27"793 1'33"177
18 0'19"736 0'45"962 0'27"378 1'33"077
19 0'20"476 0'46"711 0'27"590 1'34"778
20 0'19"858 0'45"641 0'27"492 1'32"992
21 0'19"589 0'45"362 0'27"478 1'32"430
22 0'19"388 0'45"638 0'27"484 1'32"511
23 0'19"698 0'45"600 0'53"584 1'58"882 X
24 0'23"899 0'45"717 0'27"210 1'36"828
25 0'19"246 0'45"086 0'27"266 1'31"599
26 0'19"729 0'45"196 0'27"132 1'32"058
27 0'19"074 0'45"024 0'27"027 1'31"127
28 0'19"114 0'44"764 0'27"082 1'30"961
29 0'19"241 0'45"284 0'27"034 1'31"560
30 0'19"224 0'45"372 0'29"467 1'34"063
31 0'19"399 0'45"375 0'27"078 1'31"853
32 0'19"296 0'45"129 0'27"026 1'31"452
33 0'19"360 0'44"970 0'27"077 1'31"408
34 0'19"203 0'45"335 0'27"333 1'31"872
35 0'19"413 0'44"907 0'27"242 1'31"563
36 0'19"225 0'45"686 0'27"413 1'32"325
37 0'19"676 0'45"315 0'27"245 1'32"236
38 0'19"513 0'46"787 0'27"796 1'34"096
39 0'19"466 0'45"766 0'27"448 1'32"681
40 0'19"363 0'45"749 0'27"474 1'32"587
41 0'19"667 0'45"891 0'27"677 1'33"235
42 0'19"427 0'45"693 0'27"305 1'32"426
43 0'19"578 0'46"545 0'27"536 1'33"660
44 0'19"858 0'47"124 0'57"791 2'04"775 X
45 0'23"465 0'45"859 0'27"303 1'36"628
46 0'19"237 0'45"413 0'27"037 1'31"687
47 0'19"316 0'45"405 0'27"111 1'31"833
48 0'19"150 0'44"851 0'27"073 1'31"075
49 0'18"975 0'45"200 0'26"931 1'31"106
50 0'19"472 0'45"196 0'27"185 1'31"854
51 0'19"239 0'45"025 0'27"100 1'31"364
52 0'19"238 0'44"837 0'27"273 1'31"349
53 0'19"289 1'08"185 0'29"041 1'56"516
54 0'20"385 0'49"331 0'29"201 1'38"918
55 0'19"755 0'45"924 0'29"130 1'34"809
56 0'19"615 0'45"873 0'28"151 1'33"640
57 0'19"898 0'45"925 0'27"553 1'33"377
58 0'19"579 0'46"042 0'27"680 1'33"302
59 0'19"594 0'46"100 0'27"487 1'33"181
60 0'19"639 0'46"786 0'28"737 1'35"163
61 0'19"661 0'45"928 0'27"863 1'33"453
62 0'19"880 0'46"040 0'27"538 1'33"460
63 0'19"876 0'46"384 0'28"255 1'34"517
64 0'19"794 0'46"450 0'28"350 1'34"594
Mau Malberti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"802 0'46"097 0'27"308 1'40"208
2 0'19"553 0'45"521 0'27"198 1'32"273
3 0'19"493 0'47"017 0'27"293 1'33"803
4 0'19"814 0'45"825 0'27"099 1'32"739
5 0'19"625 0'45"154 0'27"106 1'31"886
6 0'19"705 0'45"537 0'27"098 1'32"341
7 0'19"665 0'45"760 0'27"170 1'32"597
8 0'19"677 0'46"255 0'27"586 1'33"518
9 0'19"673 0'45"275 0'26"982 1'31"931
10 0'19"650 0'45"557 0'27"160 1'32"367
11 0'19"562 0'45"044 0'27"250 1'31"857
12 0'19"759 0'45"226 0'27"289 1'32"275
13 0'19"750 0'45"793 0'29"663 1'35"206
14 0'19"943 0'45"853 0'27"657 1'33"453
15 0'19"829 0'45"960 0'27"549 1'33"339
16 0'20"026 0'45"713 0'27"325 1'33"064
17 0'19"917 0'45"794 0'27"332 1'33"045
18 0'19"943 0'46"600 0'27"521 1'34"065
19 0'19"854 0'46"370 0'28"129 1'34"354
20 0'20"446 0'47"364 0'27"667 1'35"477
21 0'20"443 0'46"300 0'57"600 2'04"343 X
22 0'23"775 0'47"036 0'27"282 1'38"093
23 0'20"036 0'45"979 0'27"340 1'33"356
24 0'19"642 0'46"001 0'27"147 1'32"791
25 0'19"733 0'46"185 0'29"020 1'34"940
26 0'19"450 0'45"600 0'28"042 1'33"093
27 0'19"709 0'45"841 0'27"281 1'32"832
28 0'19"893 0'45"257 0'27"093 1'32"244
29 0'19"624 0'45"249 0'27"107 1'31"980
30 0'19"543 0'45"364 0'27"060 1'31"968
31 0'19"575 0'46"089 0'27"520 1'33"184
32 0'19"665 0'45"342 0'27"234 1'32"242
33 0'20"029 0'45"568 0'27"255 1'32"853
34 0'19"871 0'45"897 0'27"330 1'33"099
35 0'19"638 0'46"181 0'27"364 1'33"184
36 0'19"791 0'46"318 0'27"508 1'33"619
37 0'20"049 0'45"769 0'27"384 1'33"203
38 0'20"050 0'46"339 0'27"472 1'33"862
39 0'20"400 0'46"380 0'27"509 1'34"289
40 0'20"185 0'46"329 0'27"913 1'34"427
41 0'20"282 0'46"253 0'27"586 1'34"122
42 0'20"560 0'46"200 0'27"833 1'34"594
43 0'20"047 0'47"844 0'27"952 1'35"844
44 0'20"129 0'46"073 0'58"043 2'04"246 X
45 0'24"051 0'45"914 0'27"664 1'37"630
46 0'19"594 0'46"011 0'27"299 1'32"904
47 0'19"804 0'44"885 0'28"600 1'33"289
48 0'19"756 0'45"276 0'26"928 1'31"961
49 0'19"640 0'45"456 0'27"103 1'32"199
50 0'19"530 0'45"509 0'26"950 1'31"989
51 0'20"089 0'45"362 0'27"284 1'32"735
52 0'20"189 0'45"604 0'27"145 1'32"939
53 0'19"753 0'45"621 0'27"439 1'32"814
54 0'20"073 0'45"668 0'27"443 1'33"185
55 0'19"649 0'46"302 0'27"075 1'33"027
56 0'19"885 0'45"690 0'27"146 1'32"723
57 0'19"749 0'45"825 0'27"310 1'32"884
58 0'19"927 0'45"952 0'27"373 1'33"253
59 0'20"094 0'46"192 0'27"376 1'33"662
60 0'20"026 0'46"249 0'27"781 1'34"056
61 0'19"983 0'46"770 0'27"402 1'34"156
62 0'19"610 0'46"852 0'27"265 1'33"729
63 0'20"323 0'45"942 0'27"573 1'33"839
64 0'20"731 0'46"273 0'30"054 1'37"059
Voodoochile laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"059 0'46"454 0'27"005 1'40"518
2 0'19"525 0'45"906 0'26"753 1'32"185
3 0'19"578 0'45"783 0'27"034 1'32"396
4 0'19"584 0'45"657 0'26"775 1'32"017
5 0'19"711 0'46"021 0'27"004 1'32"736
6 0'19"723 0'45"873 0'27"050 1'32"646
7 0'19"791 0'45"138 0'27"257 1'32"187
8 0'19"779 0'45"294 0'26"888 1'31"963
9 0'19"740 0'45"638 0'27"056 1'32"435
10 0'19"771 0'45"345 0'27"030 1'32"146
11 0'19"718 0'45"034 0'27"102 1'31"854
12 0'19"915 0'45"552 0'27"050 1'32"518
13 0'19"907 0'45"649 0'29"571 1'35"128
14 0'20"391 0'59"777 0'28"097 1'48"266
15 0'20"107 0'46"892 0'27"637 1'34"637
16 0'20"639 0'46"423 0'27"602 1'34"665
17 0'20"122 0'46"277 0'28"051 1'34"451
18 0'20"027 0'47"793 0'27"958 1'35"779
19 0'20"516 0'46"440 0'29"842 1'36"799
20 0'20"123 0'46"593 0'28"943 1'35"660
21 0'20"213 0'46"781 0'27"887 1'34"882
22 0'20"413 0'47"420 0'27"732 1'35"567
23 0'25"582 0'47"032 0'27"896 1'40"510
24 0'20"710 0'47"066 1'22"044 2'29"821 X
25 0'25"875 0'46"789 0'27"060 1'39"725
26 0'19"674 0'45"633 0'26"847 1'32"155
27 0'19"719 0'45"335 0'27"218 1'32"273
28 0'19"896 0'46"400 0'26"881 1'33"178
29 0'19"824 0'45"397 0'27"014 1'32"236
30 0'19"818 0'45"873 0'27"081 1'32"773
31 0'19"474 0'45"909 0'26"790 1'32"173
32 0'19"493 0'45"566 0'26"875 1'31"934
33 0'19"477 0'45"633 0'26"958 1'32"068
34 0'19"618 0'45"374 0'27"938 1'32"931
35 0'19"541 0'45"350 0'26"938 1'31"829
36 0'19"500 0'44"988 0'27"093 1'31"582
37 0'19"744 0'46"151 0'27"934 1'33"830
38 0'19"882 0'45"525 0'27"200 1'32"607
39 0'19"900 0'45"333 0'27"892 1'33"126
40 0'20"255 0'48"001 0'27"471 1'35"729
41 0'20"728 0'46"372 0'27"594 1'34"695
42 0'19"887 0'46"326 0'27"238 1'33"452
43 0'19"953 0'45"468 0'31"604 1'37"025
44 0'20"227 0'46"522 0'27"521 1'34"270
45 0'20"489 0'54"710 0'52"075 2'07"274 X
46 0'23"760 0'46"439 0'26"958 1'37"158
47 0'19"647 0'45"206 0'27"120 1'31"974
48 0'19"541 0'45"307 0'26"917 1'31"766
49 0'19"667 0'45"008 0'26"975 1'31"651
50 0'19"727 0'45"272 0'27"056 1'32"056
51 0'19"730 0'45"263 0'27"033 1'32"027
52 0'19"672 0'46"610 0'26"907 1'33"189
53 0'19"728 0'46"046 0'27"877 1'33"652
54 0'19"847 0'45"285 0'27"114 1'32"247
55 0'19"632 0'46"217 0'26"985 1'32"835
56 0'19"464 0'45"335 0'26"979 1'31"779
57 0'20"060 0'46"165 0'27"211 1'33"437
58 0'19"697 0'45"551 0'28"281 1'33"530
59 0'20"728 0'45"802 0'27"154 1'33"685
60 0'19"991 0'47"090 0'27"267 1'34"349
61 0'19"873 0'46"093 0'27"401 1'33"368
62 0'20"067 0'46"333 0'27"763 1'34"164
63 0'20"324 0'45"807 0'27"374 1'33"506
DevCoulthard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"657 0'46"982 0'27"560 1'43"200
2 0'20"203 0'46"596 0'27"925 1'34"725
3 0'19"675 0'46"500 0'28"078 1'34"253
4 0'20"015 0'45"362 0'27"468 1'32"846
5 0'19"575 0'45"359 0'27"531 1'32"465
6 0'19"684 0'45"363 0'27"348 1'32"395
7 0'19"788 0'45"609 0'28"231 1'33"629
8 0'20"168 0'46"455 0'27"346 1'33"970
9 0'19"697 0'45"707 0'27"738 1'33"142
10 0'19"932 0'45"863 0'27"661 1'33"458
11 0'20"013 0'45"535 0'27"307 1'32"856
12 0'20"291 0'46"692 0'27"512 1'34"496
13 0'20"024 0'46"136 0'27"606 1'33"767
14 0'19"981 0'46"040 0'29"096 1'35"118
15 0'20"056 0'45"993 0'27"479 1'33"529
16 0'20"796 0'46"475 0'27"588 1'34"859
17 0'20"337 0'46"057 0'28"259 1'34"654
18 0'20"071 0'46"936 0'27"927 1'34"934
19 0'20"386 0'46"541 0'29"271 1'36"200
20 0'20"297 0'46"535 0'29"139 1'35"972
21 0'20"115 0'46"501 0'28"221 1'34"837
22 0'20"996 0'51"515 0'54"325 2'06"837 X
23 0'23"680 0'46"247 0'26"847 1'36"775
24 0'19"666 0'45"822 0'27"128 1'32"617
25 0'19"532 0'45"168 0'27"324 1'32"025
26 0'19"932 0'46"425 0'27"399 1'33"757
27 0'19"825 0'45"100 0'26"963 1'31"888
28 0'19"672 0'45"513 0'27"492 1'32"678
29 0'19"594 0'45"469 0'27"428 1'32"492
30 0'20"002 0'45"390 0'27"353 1'32"746
31 0'19"878 0'45"903 0'27"324 1'33"106
32 0'20"039 0'46"229 0'27"493 1'33"762
33 0'19"962 0'46"001 0'27"313 1'33"278
34 0'20"076 0'46"935 0'27"693 1'34"705
35 0'20"566 0'46"650 0'27"825 1'35"041
36 0'20"063 0'46"527 0'27"509 1'34"100
37 0'20"924 1'01"192 0'27"990 1'50"107
38 0'20"545 0'46"845 0'31"232 1'38"624
39 0'20"242 0'47"410 0'28"614 1'36"267
40 0'20"091 0'47"698 0'28"161 1'35"951
41 0'20"430 0'47"843 0'28"457 1'36"731
42 0'20"307 0'47"185 0'28"725 1'36"217
43 0'20"032 0'46"852 0'28"601 1'35"486
44 0'20"588 0'48"431 0'52"197 2'01"218 X
45 0'23"960 0'46"295 0'27"691 1'37"947
46 0'19"804 0'47"178 0'27"391 1'34"373
47 0'19"531 0'46"294 0'27"354 1'33"180
48 0'19"695 0'46"426 0'27"112 1'33"234
49 0'24"360 0'47"416 0'27"788 1'39"566
50 0'19"725 0'45"868 0'27"386 1'32"980
51 0'20"548 0'46"464 0'27"709 1'34"722
52 0'20"153 0'46"252 0'27"402 1'33"808
53 0'19"409 0'46"353 0'27"695 1'33"458
54 0'19"942 0'46"787 0'27"806 1'34"536
55 0'20"088 0'47"013 0'27"787 1'34"888
56 0'19"989 -'--"--- -'--"--- 1'34"278
57 0'19"783 0'46"992 0'27"671 1'34"446
58 0'20"486 0'48"213 0'29"833 1'38"533
59 0'20"452 0'46"842 0'28"099 1'35"393
60 0'20"660 0'47"468 0'27"943 1'36"072
61 0'20"889 1'04"635 0'28"785 1'54"310
62 0'20"620 0'47"560 0'29"293 1'37"473
63 0'20"521 0'47"480 0'28"514 1'36"515
CUKY71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
