Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"685 0'31"335 0'34"525 1'39"545
2 0'27"209 0'30"390 0'34"175 1'31"775
3 0'26"761 0'30"613 0'34"557 1'31"932
4 0'26"706 0'30"786 0'34"789 1'32"283
5 0'26"621 0'30"563 0'34"436 1'31"621
6 0'26"813 0'30"350 0'34"580 1'31"743
7 0'26"858 0'30"386 0'34"525 1'31"769
8 0'26"836 0'30"543 0'34"420 1'31"800
9 0'27"575 0'30"574 0'34"553 1'32"703
10 0'27"146 0'30"639 0'34"535 1'32"321
11 0'26"879 0'31"000 0'34"305 1'32"186
12 0'26"889 0'30"550 0'34"675 1'32"114
13 0'27"006 0'30"793 0'34"657 1'32"457
14 0'27"157 0'30"960 0'34"866 1'32"983
15 0'27"887 0'31"934 0'34"843 1'34"664
16 0'27"568 0'31"441 0'59"583 1'58"593 X
17 0'31"484 0'30"754 0'35"024 1'37"263
18 0'26"663 0'30"639 0'34"658 1'31"961
19 0'27"038 0'30"586 0'34"375 1'32"000
20 0'26"563 0'30"290 0'34"512 1'31"365
21 0'26"615 0'30"496 0'34"401 1'31"513
22 0'26"620 0'30"362 0'34"087 1'31"070
23 0'26"775 0'30"559 0'34"940 1'32"275
24 0'26"682 0'30"767 0'34"200 1'31"650
25 0'26"899 0'31"041 0'34"265 1'32"206
26 0'26"455 0'30"616 0'34"674 1'31"746
27 0'27"036 0'30"919 0'34"448 1'32"404
28 0'26"857 0'30"862 0'34"463 1'32"183
29 0'27"198 0'30"585 0'35"128 1'32"911
30 0'27"036 0'30"940 0'34"568 1'32"546
31 0'27"915 0'30"817 0'34"696 1'33"429
32 0'27"520 0'30"914 0'35"514 1'33"949
33 0'27"846 0'30"956 0'55"143 1'53"946 X
34 0'30"714 0'30"695 0'34"465 1'35"875
35 0'26"575 0'30"525 0'34"259 1'31"359
36 0'26"793 0'30"456 0'34"356 1'31"606
37 0'26"609 0'30"613 0'34"418 1'31"641
38 0'26"329 0'30"551 0'34"112 1'30"993
39 0'26"674 0'30"232 0'34"131 1'31"038
40 0'27"361 0'30"625 0'35"425 1'33"412
41 0'26"924 0'30"750 0'34"530 1'32"204
42 0'26"699 0'30"895 0'35"035 1'32"630
43 0'28"174 0'31"070 0'34"469 1'33"714
44 0'26"955 0'30"779 0'34"706 1'32"441
45 0'26"922 0'30"861 0'34"506 1'32"290
46 0'27"568 0'30"725 0'34"602 1'32"896
47 0'27"109 0'30"771 0'54"390 1'52"272 X
48 0'30"750 0'31"075 0'34"100 1'35"925
49 0'26"774 0'30"492 0'34"282 1'31"549
50 0'26"664 0'30"412 0'34"104 1'31"181
51 0'26"948 0'30"733 0'34"350 1'32"032
52 0'26"836 0'30"750 0'34"283 1'31"869
53 0'27"191 0'30"811 0'34"547 1'32"550
54 0'26"951 0'30"914 0'34"150 1'32"016
55 0'26"927 0'30"721 0'34"849 1'32"499
56 0'27"257 0'30"731 0'34"391 1'32"380
57 0'26"760 0'30"642 0'34"283 1'31"686
58 0'26"988 0'30"921 0'34"499 1'32"409
59 0'27"139 0'31"110 0'34"664 1'32"914
60 0'27"160 0'30"712 0'34"938 1'32"811
61 0'27"324 0'30"975 0'34"856 1'33"155
62 0'27"701 0'30"874 0'34"973 1'33"549
63 0'27"132 0'30"986 0'35"299 1'33"419
64 0'27"553 0'30"975 0'35"346 1'33"875
65 0'28"125 0'31"705 0'35"809 1'35"639
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"847 0'31"149 0'34"917 1'40"915
2 0'27"335 0'30"689 0'34"325 1'32"350
3 0'27"025 0'30"751 0'34"407 1'32"183
4 0'27"122 0'30"331 0'34"851 1'32"305
5 0'27"673 0'30"417 0'34"646 1'32"737
6 0'27"653 0'30"575 0'34"675 1'32"904
7 0'26"944 0'30"316 0'34"467 1'31"728
8 0'27"275 0'30"639 0'34"630 1'32"546
9 0'27"269 0'31"256 0'35"106 1'33"632
10 0'26"978 0'30"941 0'34"483 1'32"402
11 0'26"934 0'30"425 0'34"563 1'31"923
12 0'27"273 0'30"666 0'34"813 1'32"752
13 0'26"966 0'30"592 0'34"675 1'32"234
14 0'27"482 0'30"692 0'34"986 1'33"161
15 0'27"223 0'30"665 0'35"364 1'33"252
16 0'27"189 0'30"783 0'34"749 1'32"722
17 0'27"713 0'31"229 0'35"179 1'34"122
18 0'27"491 0'30"736 0'35"438 1'33"666
19 0'27"600 0'31"300 0'35"100 1'34"000
20 0'27"849 0'30"511 0'35"363 1'33"724
21 0'27"849 0'31"085 0'35"452 1'34"388
22 0'27"711 0'30"953 0'35"671 1'34"336
23 0'27"929 0'30"920 0'55"825 1'54"675 X
24 0'31"525 0'30"884 0'34"790 1'37"200
25 0'27"037 0'30"713 0'34"800 1'32"551
26 0'26"898 0'30"426 0'34"306 1'31"631
27 0'26"894 0'30"524 0'34"374 1'31"792
28 0'26"703 0'30"413 0'34"432 1'31"550
29 0'27"012 0'30"587 0'34"508 1'32"108
30 0'27"305 0'30"660 0'34"733 1'32"699
31 0'27"100 0'31"070 0'34"554 1'32"726
32 0'27"219 0'30"526 0'35"522 1'33"268
33 0'27"254 0'30"452 0'34"971 1'32"679
34 0'27"101 0'31"025 0'34"791 1'32"918
35 0'27"225 0'30"700 0'34"585 1'32"510
36 0'27"189 0'30"509 0'34"739 1'32"439
37 0'27"106 0'30"554 0'34"973 1'32"634
38 0'27"649 0'30"966 0'35"040 1'33"655
39 0'27"314 0'30"850 0'34"869 1'33"034
40 0'27"703 0'30"949 0'35"172 1'33"824
41 0'27"774 0'31"050 0'34"838 1'33"663
42 0'27"736 0'30"960 0'35"139 1'33"836
43 0'29"600 0'31"230 0'36"094 1'36"924
44 0'27"799 0'30"787 0'35"462 1'34"049
45 0'27"506 0'31"143 0'35"481 1'34"131
46 0'28"281 0'31"223 0'56"713 1'56"218 X
47 0'31"616 0'31"396 0'35"262 1'38"275
48 0'27"715 0'32"665 0'36"899 1'37"280
49 0'27"939 0'30"725 0'34"975 1'33"640
50 0'27"120 0'30"977 0'34"536 1'32"634
51 0'26"800 0'30"785 0'35"222 1'32"808
52 0'27"492 0'31"283 0'34"851 1'33"627
53 0'27"491 0'30"585 0'34"804 1'32"880
54 0'27"208 0'30"550 0'34"963 1'32"722
55 0'27"120 0'30"477 0'34"668 1'32"266
56 0'27"695 0'30"456 0'34"768 1'32"920
57 0'27"452 0'30"799 0'35"032 1'33"284
58 0'27"191 0'30"552 0'34"922 1'32"665
59 0'27"399 0'31"025 0'35"280 1'33"704
60 0'27"419 0'30"858 0'34"966 1'33"244
61 0'27"411 0'30"465 0'35"327 1'33"204
62 0'28"048 0'30"834 0'35"116 1'34"000
63 0'28"132 0'31"170 0'35"382 1'34"685
64 0'27"860 0'31"112 0'35"613 1'34"586
F Tonin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"654 0'30"897 0'34"645 1'42"198
2 0'27"492 0'30"350 0'34"150 1'31"992
3 0'26"628 0'30"574 0'34"396 1'31"600
4 0'27"312 0'30"266 0'34"321 1'31"900
5 0'26"837 0'30"752 0'34"261 1'31"850
6 0'27"387 0'30"547 0'34"503 1'32"438
7 0'26"796 0'30"275 0'34"222 1'31"293
8 0'27"192 0'30"400 0'34"109 1'31"702
9 0'27"297 0'31"072 0'34"583 1'32"953
10 0'26"817 0'30"508 0'34"496 1'31"821
11 0'26"944 0'30"571 0'34"428 1'31"944
12 0'27"053 0'30"793 0'34"825 1'32"671
13 0'27"475 0'30"725 0'53"500 1'51"700 X
14 0'31"706 0'30"702 0'34"391 1'36"800
15 0'26"786 0'30"530 0'35"209 1'32"525
16 0'26"924 0'30"463 0'34"536 1'31"924
17 0'26"825 0'30"433 0'36"276 1'33"534
18 0'26"765 0'30"708 0'34"466 1'31"940
19 0'26"826 0'30"812 0'34"043 1'31"683
20 0'27"349 0'30"506 0'34"586 1'32"441
21 0'27"615 0'30"676 0'34"458 1'32"750
22 0'27"250 0'30"653 0'34"470 1'32"375
23 0'27"026 0'30"861 0'34"618 1'32"507
24 0'27"368 0'30"600 0'34"360 1'32"328
25 0'26"954 0'30"795 0'34"428 1'32"178
26 0'27"347 0'30"918 0'52"074 1'50"341 X
27 0'32"152 0'30"943 0'34"936 1'38"032
28 0'28"020 0'30"376 0'35"315 1'33"712
29 0'27"503 0'30"827 0'34"418 1'32"749
30 0'26"776 0'30"573 0'34"402 1'31"752
31 0'26"947 0'30"337 0'34"323 1'31"608
32 0'27"039 0'30"432 0'34"405 1'31"876
33 0'27"390 0'30"522 0'34"201 1'32"113
34 0'27"900 0'30"723 0'34"325 1'32"949
35 0'27"039 0'30"839 0'34"395 1'32"274
36 0'27"350 0'30"391 0'34"588 1'32"330
37 0'27"119 0'30"556 0'34"384 1'32"060
38 0'27"361 0'30"628 0'34"332 1'32"322
39 0'27"938 0'30"924 0'34"638 1'33"501
40 0'27"760 0'30"888 0'37"461 1'36"110
41 0'28"033 0'32"756 0'36"260 1'37"050
42 0'27"152 0'31"002 0'34"875 1'33"030
43 0'27"870 0'31"110 0'55"089 1'54"070 X
44 0'30"675 0'30"891 0'34"633 1'36"200
45 0'26"902 0'30"703 0'35"868 1'33"474
46 0'27"074 0'30"800 0'34"450 1'32"324
47 0'27"632 0'31"058 0'34"335 1'33"026
48 0'27"323 0'30"859 0'34"891 1'33"073
49 0'27"050 0'30"650 0'34"556 1'32"256
50 0'27"305 0'31"299 0'34"441 1'33"046
51 0'27"660 0'30"886 0'34"807 1'33"355
52 0'27"069 0'30"861 0'34"377 1'32"307
53 0'27"196 0'30"966 0'34"826 1'32"989
54 0'27"320 0'31"065 0'34"387 1'32"773
55 0'26"852 0'30"894 0'34"715 1'32"462
56 0'27"192 0'30"743 0'34"386 1'32"321
57 0'27"138 0'30"635 0'34"527 1'32"301
58 0'27"362 0'30"612 0'34"636 1'32"611
59 0'27"275 0'30"610 0'34"931 1'32"816
60 0'27"833 0'30"913 0'34"762 1'33"508
61 0'27"640 0'31"295 0'34"789 1'33"725
62 0'27"636 0'30"863 0'56"024 1'54"524 X
63 0'30"789 0'31"236 0'35"235 1'37"261
64 0'27"573 0'31"266 0'35"802 1'34"641
Mauro Bisceglie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"409 0'31"839 0'35"760 1'45"009
2 0'27"575 0'30"275 0'34"875 1'32"725
3 0'27"661 0'30"363 0'34"609 1'32"634
4 0'27"525 0'30"465 0'34"755 1'32"746
5 0'27"445 0'30"624 0'35"340 1'33"410
6 0'27"020 0'31"098 0'35"242 1'33"362
7 0'27"183 0'30"550 0'34"441 1'32"175
8 0'27"046 0'30"700 0'34"510 1'32"257
9 0'27"202 0'30"412 0'34"575 1'32"189
10 0'28"182 0'30"693 0'34"783 1'33"659
11 0'27"565 0'30"414 0'34"576 1'32"556
12 0'26"984 0'30"561 0'35"246 1'32"791
13 0'27"666 0'30"485 0'35"877 1'34"029
14 0'27"637 0'30"785 0'34"779 1'33"202
15 0'27"485 0'30"759 0'35"471 1'33"716
16 0'28"019 0'30"925 0'55"650 1'54"594 X
17 0'31"684 0'30"715 0'34"885 1'37"285
18 0'26"889 0'30"600 0'34"434 1'31"924
19 0'27"727 0'31"219 0'35"018 1'33"965
20 0'27"058 0'30"841 0'34"240 1'32"140
21 0'26"962 0'30"571 0'34"525 1'32"059
22 0'28"325 0'30"692 0'34"457 1'33"475
23 0'27"557 0'30"745 0'34"948 1'33"252
24 0'27"506 0'30"632 0'34"509 1'32"649
25 0'27"039 0'30"298 0'34"441 1'31"779
26 0'27"297 0'30"812 0'34"759 1'32"869
27 0'28"675 0'31"050 0'35"131 1'34"856
28 0'27"583 0'30"912 0'35"448 1'33"944
29 0'28"714 0'31"111 0'34"761 1'34"586
30 0'27"463 0'30"737 0'35"272 1'33"473
31 0'27"671 0'30"948 0'35"284 1'33"903
32 0'27"186 0'30"638 0'54"242 1'52"067 X
33 0'31"769 0'31"032 0'34"341 1'37"143
34 0'27"550 0'30"628 0'34"148 1'32"326
35 0'27"027 0'30"646 0'34"625 1'32"298
36 0'27"183 0'30"351 0'34"401 1'31"936
37 0'27"113 0'30"559 0'34"491 1'32"163
38 0'27"208 0'31"295 0'36"031 1'34"535
39 0'27"518 0'30"735 0'34"595 1'32"849
40 0'27"120 0'30"794 0'34"725 1'32"640
41 0'27"487 0'30"888 0'34"929 1'33"304
42 0'27"283 0'30"923 0'35"038 1'33"245
43 0'27"553 0'30"684 0'34"996 1'33"234
44 0'27"832 0'31"208 0'35"087 1'34"128
45 0'27"187 0'31"116 0'34"818 1'33"122
46 0'27"865 0'31"050 0'35"836 1'34"751
47 0'27"718 0'31"007 0'35"126 1'33"852
48 0'27"861 0'31"211 0'55"788 1'54"861 X
49 0'31"737 0'31"363 0'34"779 1'37"880
50 0'26"969 0'30"525 0'34"481 1'31"976
51 0'27"076 0'30"952 0'34"647 1'32"675
52 0'27"355 0'30"786 0'34"436 1'32"577
53 0'27"125 0'30"767 0'34"652 1'32"545
54 0'27"280 0'30"913 0'37"728 1'35"922
55 0'28"131 0'31"140 0'35"257 1'34"528
56 0'28"626 0'30"928 0'34"813 1'34"368
57 0'28"076 0'31"123 0'34"984 1'34"183
58 0'28"077 0'31"227 0'35"100 1'34"405
59 0'28"109 0'30"775 0'35"129 1'34"014
60 0'27"595 0'31"137 0'35"077 1'33"810
61 0'27"591 0'31"000 0'35"232 1'33"824
62 0'27"838 0'31"321 0'35"110 1'34"271
63 0'27"648 0'31"578 0'35"296 1'34"522
64 0'27"821 0'32"972 0'35"788 1'36"582
FlyingFa laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"071 0'33"475 0'36"501 1'49"048
2 0'28"395 0'30"997 0'35"193 1'34"587
3 0'28"923 0'31"513 0'34"547 1'34"984
4 0'28"538 0'31"448 0'34"738 1'34"726
5 0'27"536 0'30"654 0'34"420 1'32"611
6 0'27"275 0'30"662 0'35"148 1'33"085
7 0'27"464 0'31"064 0'34"542 1'33"072
8 0'27"892 0'30"687 0'34"652 1'33"232
9 0'27"759 0'31"386 0'35"463 1'34"609
10 0'27"783 0'30"942 0'34"785 1'33"510
11 0'27"398 0'31"041 0'35"050 1'33"489
12 0'27"800 0'30"666 0'35"762 1'34"229
13 0'27"800 0'30"870 0'34"925 1'33"595
14 0'28"254 0'30"725 0'35"145 1'34"124
15 0'27"735 0'30"723 0'35"266 1'33"725
16 0'28"058 0'31"541 0'35"862 1'35"462
17 0'28"220 0'30"942 0'35"616 1'34"779
18 0'27"622 0'30"998 0'34"762 1'33"383
19 0'27"905 0'30"902 0'34"592 1'33"400
20 0'28"005 0'30"844 0'34"850 1'33"700
21 0'27"913 0'30"936 0'35"375 1'34"225
22 0'29"230 0'31"694 0'35"525 1'36"450
23 0'28"125 0'31"800 0'53"148 1'53"075 X
24 0'31"400 0'31"114 0'34"560 1'37"075
25 0'27"951 0'30"751 0'34"260 1'32"962
26 0'27"493 0'30"797 0'34"763 1'33"053
27 0'27"737 0'31"002 0'37"633 1'36"374
28 0'27"634 0'30"886 0'34"479 1'32"999
29 0'27"443 0'30"775 0'34"491 1'32"710
30 0'27"750 0'30"825 0'35"000 1'33"575
31 0'27"375 0'31"041 0'34"785 1'33"201
32 0'27"273 0'30"733 0'34"565 1'32"573
33 0'27"899 0'31"010 0'35"047 1'33"957
34 0'27"543 0'30"787 0'34"786 1'33"117
35 0'27"383 0'30"817 0'34"448 1'32"650
36 0'27"664 0'30"917 0'34"618 1'33"200
37 0'27"129 0'30"722 0'35"004 1'32"856
38 0'27"574 0'31"104 0'34"764 1'33"443
39 0'27"904 -'--"--- -'--"--- 1'33"525
40 0'27"505 0'31"329 0'35"056 1'33"890
41 0'27"623 0'31"085 0'35"634 1'34"343
42 0'27"153 0'30"779 0'35"143 1'33"075
43 0'28"706 0'31"422 0'35"077 1'35"206
44 0'28"391 0'31"292 0'35"455 1'35"140
45 0'27"844 0'31"225 0'35"330 1'34"399
46 0'28"146 0'31"263 0'53"585 1'52"994 X
47 0'31"429 0'31"061 0'34"644 1'37"135
48 0'27"514 0'31"027 0'34"937 1'33"479
49 0'27"310 0'30"828 0'34"400 1'32"539
50 0'27"107 0'30"824 0'34"566 1'32"497
51 0'27"259 0'30"876 0'34"962 1'33"099
52 0'27"599 0'31"030 0'34"619 1'33"249
53 0'27"425 0'30"817 0'34"507 1'32"750
54 0'28"428 0'30"921 0'34"679 1'34"029
55 0'27"930 0'31"190 0'34"508 1'33"629
56 0'27"196 0'31"670 0'34"537 1'33"404
57 0'27"412 0'30"900 0'34"755 1'33"068
58 0'27"394 0'31"125 0'35"400 1'33"919
59 0'28"309 0'30"949 0'34"931 1'34"190
60 0'27"921 0'30"949 0'34"903 1'33"774
61 0'27"075 0'30"738 0'34"896 1'32"710
62 0'28"676 0'31"648 0'36"465 1'36"790
63 0'28"315 0'31"947 0'35"132 1'35"394
64 0'27"740 0'31"330 0'35"481 1'34"552
Mau Malberti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"268 0'31"625 0'35"900 1'47"793
2 0'28"250 0'31"291 0'35"009 1'34"550
3 0'28"536 0'30"826 0'34"740 1'34"103
4 0'27"971 0'30"700 0'34"675 1'33"346
5 0'27"807 0'30"545 0'34"485 1'32"838
6 0'27"471 0'30"793 0'47"861 1'46"125
7 0'27"535 0'31"075 0'35"075 1'33"685
8 0'27"675 0'31"049 0'35"935 1'34"660
9 0'28"120 0'31"548 0'35"325 1'34"993
10 0'28"371 0'31"405 0'36"535 1'36"311
11 0'27"533 0'30"932 0'35"109 1'33"575
12 0'27"758 0'30"856 0'34"475 1'33"091
13 0'27"645 0'30"647 0'34"850 1'33"142
14 0'27"981 0'30"649 0'35"218 1'33"850
15 0'28"839 0'30"586 0'35"132 1'34"559
16 0'27"578 0'31"017 0'35"732 1'34"327
17 0'28"362 0'30"717 0'35"366 1'34"446
18 0'27"979 0'30"839 0'35"886 1'34"704
19 0'28"350 0'30"911 0'35"383 1'34"645
20 0'29"127 0'31"041 0'35"123 1'35"291
21 0'28"386 0'31"044 0'35"710 1'35"141
22 0'27"986 0'31"533 0'35"351 1'34"870
23 0'28"114 0'30"998 0'35"652 1'34"765
24 0'28"047 0'32"000 1'03"124 2'03"172 X
25 0'32"699 0'31"450 0'34"650 1'38"799
26 0'27"799 0'31"610 0'36"929 1'36"340
27 0'28"716 0'30"742 0'35"339 1'34"798
28 0'28"086 0'31"005 0'35"171 1'34"262
29 0'28"750 0'30"861 0'35"550 1'35"162
30 0'29"123 0'30"819 0'34"877 1'34"819
31 0'27"383 0'30"858 0'35"075 1'33"316
32 0'27"807 0'30"848 0'35"069 1'33"724
33 0'27"975 0'30"775 0'35"004 1'33"754
34 0'28"447 0'30"609 0'34"664 1'33"720
35 0'27"531 0'30"847 0'34"947 1'33"326
36 0'27"528 0'31"228 0'35"619 1'34"375
37 0'28"285 0'31"121 0'35"065 1'34"471
38 0'27"866 0'31"283 0'35"229 1'34"379
39 0'28"376 0'30"944 0'35"632 1'34"953
40 0'28"517 0'31"341 0'35"494 1'35"353
41 0'27"664 0'31"182 0'35"392 1'34"239
42 0'27"781 0'31"396 0'35"806 1'34"985
43 0'27"990 0'31"559 0'35"615 1'35"164
44 0'27"981 0'31"650 1'01"818 2'01"450 X
45 0'31"886 0'31"843 0'35"371 1'39"100
46 0'28"498 0'31"425 0'35"250 1'35"173
47 0'27"199 0'30"625 0'35"650 1'33"474
48 0'27"482 0'30"901 0'34"791 1'33"175
49 0'27"788 0'30"847 0'35"525 1'34"161
50 0'27"816 0'31"322 0'34"756 1'33"894
51 0'27"518 0'30"705 0'35"369 1'33"593
52 0'27"900 0'31"062 0'35"062 1'34"025
53 0'27"308 0'30"874 0'36"992 1'35"175
54 0'27"540 0'30"745 0'35"138 1'33"424
55 0'27"175 0'30"732 0'34"942 1'32"850
56 0'27"710 0'31"314 0'35"228 1'34"253
57 0'28"671 0'31"730 0'35"244 1'35"646
58 0'27"850 0'30"891 0'35"258 1'34"000
59 0'27"933 0'30"966 0'35"314 1'34"214
60 0'28"060 0'31"353 0'35"546 1'34"960
61 0'28"151 0'31"131 0'35"817 1'35"099
62 0'28"400 0'31"150 0'35"614 1'35"164
63 0'31"168 0'31"454 0'35"990 1'38"612
Andry Rock laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"371 0'31"256 0'34"534 1'39"162
2 0'27"106 0'30"776 0'34"932 1'32"815
3 0'26"976 0'30"409 0'34"373 1'31"759
4 0'27"259 0'30"474 0'34"953 1'32"687
5 0'26"895 0'30"667 0'34"108 1'31"671
6 0'26"649 0'31"081 0'34"460 1'32"190
7 0'26"982 0'30"700 0'34"475 1'32"157
8 0'27"218 0'30"578 0'34"488 1'32"284
9 0'27"009 0'36"133 0'35"365 1'38"508
10 0'27"140 0'30"834 0'34"465 1'32"440
11 0'27"434 0'30"867 0'34"832 1'33"134
12 0'27"508 0'30"705 0'34"752 1'32"965
13 0'26"913 0'31"047 0'35"105 1'33"066
14 0'27"735 0'30"886 0'44"652 1'43"274
15 0'27"719 0'31"124 0'35"025 1'33"869
16 0'27"402 0'31"022 0'34"908 1'33"333
17 0'27"370 0'31"621 1'22"602 2'21"594 X
18 0'31"085 0'30"976 0'34"845 1'36"908
19 0'26"919 0'30"772 0'34"601 1'32"294
20 0'27"158 0'30"911 0'34"625 1'32"695
21 0'27"251 0'30"798 0'34"637 1'32"687
22 0'27"123 0'31"339 0'34"677 1'33"140
23 0'27"272 0'31"189 0'34"897 1'33"359
24 0'27"601 0'31"186 0'34"925 1'33"712
25 0'27"449 0'30"858 0'34"494 1'32"803
26 0'27"010 0'30"968 0'35"092 1'33"071
27 0'27"099 0'31"328 0'35"012 1'33"441
28 0'27"225 0'30"799 0'34"809 1'32"834
29 0'27"132 0'31"407 0'35"049 1'33"589
30 0'26"885 0'31"009 0'35"504 1'33"400
31 0'27"235 0'31"054 0'34"976 1'33"265
32 0'27"473 0'31"170 0'35"034 1'33"678
33 0'27"290 0'32"039 0'35"785 1'35"115
34 0'27"214 0'31"469 0'35"078 1'33"763
35 0'27"112 0'31"399 0'35"350 1'33"861
36 0'28"738 0'39"051 1'04"085 2'11"875 X
37 0'31"205 0'31"545 0'36"884 1'39"634
38 0'27"504 0'31"301 0'36"010 1'34"815
39 0'28"555 0'31"401 0'35"301 1'35"258
40 0'28"491 0'33"507 0'35"796 1'37"795
41 0'27"602 0'31"173 0'34"860 1'33"636
42 0'27"461 0'31"251 0'35"871 1'34"584
43 0'27"139 0'30"925 0'35"423 1'33"488
44 0'27"597 0'35"497 0'35"566 1'38"661
45 0'27"775 0'31"214 0'35"475 1'34"465
46 0'28"709 0'31"725 0'34"863 1'35"298
47 0'27"467 0'31"335 0'35"294 1'34"097
48 0'28"923 0'32"155 0'35"112 1'36"191
49 0'27"739 0'31"312 0'35"755 1'34"807
50 0'27"601 0'31"329 0'35"226 1'34"156
51 0'27"458 0'31"782 0'35"303 1'34"545
52 0'27"363 0'31"750 0'37"151 1'36"265
53 0'27"363 0'31"385 0'35"625 1'34"373
54 0'27"761 0'31"565 0'37"448 1'36"775
55 0'27"608 0'42"649 0'35"675 1'45"933
56 0'29"895 0'31"728 0'36"052 1'37"676
57 0'27"574 0'32"004 0'35"812 1'35"390
58 0'28"232 0'33"074 0'35"746 1'37"052
59 0'27"922 0'31"839 0'35"973 1'35"734
60 0'27"742 0'31"594 0'35"632 1'34"969
61 0'27"717 0'32"238 0'35"690 1'35"647
62 0'27"720 0'31"600 0'35"664 1'34"985
63 0'27"812 0'31"850 0'36"534 1'36"196
DevCoulthard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"221 0'33"365 0'35"062 1'46"648
2 0'29"066 0'31"208 0'35"092 1'35"366
3 0'28"556 0'30"847 0'36"601 1'36"005
4 0'28"738 0'31"750 0'35"408 1'35"896
5 0'27"944 0'32"410 0'35"492 1'35"847
6 0'27"551 0'31"118 0'34"926 1'33"596
7 0'27"738 0'30"890 0'35"450 1'34"079
8 0'27"544 0'31"588 0'35"069 1'34"202
9 0'27"892 0'31"027 0'35"299 1'34"219
10 0'27"847 0'31"055 0'35"019 1'33"922
11 0'27"555 0'31"544 0'35"225 1'34"325
12 0'27"961 0'30"919 0'35"405 1'34"286
13 0'28"913 0'31"255 0'36"044 1'36"213
14 0'28"100 0'31"425 0'35"241 1'34"766
15 0'28"592 0'31"366 0'35"555 1'35"513
16 0'27"919 0'31"525 0'36"491 1'35"936
17 0'29"044 0'30"966 0'35"423 1'35"434
18 0'28"682 0'30"973 0'36"101 1'35"756
19 0'28"030 0'31"403 0'59"584 1'59"017 X
20 0'31"588 0'31"720 0'35"641 1'38"950
21 0'28"400 0'31"766 0'36"133 1'36"300
22 0'27"625 0'31"261 0'35"327 1'34"214
23 0'27"476 0'31"159 0'35"259 1'33"895
24 0'28"501 0'31"578 0'35"160 1'35"240
25 0'28"265 0'31"864 0'35"457 1'35"587
26 0'28"788 0'32"681 0'36"251 1'37"721
27 0'28"171 0'30"984 0'35"311 1'34"467
28 0'27"605 0'31"706 0'35"049 1'34"360
29 0'28"839 0'30"798 0'35"200 1'34"838
30 0'28"000 0'31"324 0'34"899 1'34"224
31 0'27"658 0'31"457 0'35"143 1'34"259
32 0'27"823 0'30"806 0'35"091 1'33"721
33 0'28"098 0'30"604 0'35"294 1'33"997
34 0'29"296 0'30"761 0'35"296 1'35"354
35 0'27"591 0'30"925 0'35"790 1'34"307
36 0'28"111 0'32"147 0'35"590 1'35"849
37 0'27"668 0'31"769 0'35"322 1'34"759
38 0'28"190 0'31"515 0'36"118 1'35"825
39 0'28"200 0'31"641 0'35"790 1'35"632
40 0'27"992 0'31"525 0'35"239 1'34"757
41 0'28"389 0'31"121 0'35"637 1'35"148
42 0'28"737 0'34"000 0'36"125 1'38"862
43 0'28"225 0'32"908 0'36"454 1'37"587
44 0'27"987 0'32"178 0'36"210 1'36"376
45 0'28"335 0'32"401 0'54"574 1'55"312 X
46 0'32"264 0'31"571 0'35"601 1'39"437
47 0'27"611 0'31"550 0'35"312 1'34"474
48 0'27"426 0'31"310 0'34"850 1'33"587
49 0'27"825 0'31"450 0'35"925 1'35"200
50 0'27"474 0'31"463 0'36"286 1'35"224
51 0'27"551 0'31"348 0'35"315 1'34"215
52 0'27"293 0'31"205 0'35"760 1'34"259
53 0'27"625 0'32"005 0'35"408 1'35"039
54 0'27"861 0'32"032 0'35"428 1'35"321
55 0'28"423 0'31"291 0'34"909 1'34"624
56 0'27"547 0'31"417 0'35"275 1'34"240
57 0'29"250 0'32"651 0'35"127 1'37"029
58 0'27"870 0'31"525 0'34"931 1'34"327
59 0'28"093 0'31"990 0'34"973 1'35"057
60 0'28"361 0'31"325 0'35"373 1'35"060
61 0'27"906 0'31"080 0'36"742 1'35"728
62 0'28"988 0'31"208 0'35"475 1'35"671
63 0'27"975 0'31"712 0'35"924 1'35"611
Voodoochile laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"290 0'31"005 0'35"955 1'42"251
2 0'28"278 0'30"739 0'35"150 1'34"168
3 0'27"333 0'30"900 0'35"248 1'33"482
4 0'27"063 0'30"660 0'35"043 1'32"767
5 0'27"502 0'30"972 0'36"360 1'34"835
6 0'27"435 0'30"806 0'35"382 1'33"624
7 0'27"073 0'31"061 0'35"591 1'33"726
8 0'27"209 0'31"484 0'35"280 1'33"974
9 0'27"638 0'31"061 0'34"723 1'33"423
10 0'27"229 0'30"610 0'35"052 1'32"892
11 0'27"378 0'30"699 0'35"125 1'33"202
12 0'27"217 0'30"780 0'34"944 1'32"942
13 0'27"250 0'30"937 0'35"213 1'33"400
14 0'48"582 0'31"592 0'35"234 1'55"409
