Cyber laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"350 0'45"900 0'27"835 1'59"087
2 0'40"643 0'45"032 0'27"861 1'53"537
3 0'40"558 -'--"--- -'--"--- 1'53"414
4 0'40"480 0'45"265 0'27"751 1'53"496
5 0'40"471 0'45"294 0'28"237 1'54"003
6 0'40"729 0'45"197 0'27"829 1'53"756
7 0'40"593 0'45"248 0'28"016 1'53"857
8 0'41"040 0'45"340 0'27"767 1'54"148
9 0'40"643 0'45"913 0'28"104 1'54"661
10 0'40"421 0'45"528 0'27"786 1'53"736
11 0'40"746 0'45"068 0'28"527 1'54"341
12 0'40"661 0'45"104 0'27"801 1'53"567
13 0'40"772 0'45"213 0'27"811 1'53"797
14 0'40"770 0'45"239 0'28"352 1'54"362
15 0'40"785 0'45"590 0'27"876 1'54"253
16 0'40"512 0'45"440 0'32"495 1'58"448 X
17 1'08"645 0'45"345 0'27"766 2'21"757
18 0'40"639 0'45"073 0'27"810 1'53"523
19 0'40"686 0'44"680 0'27"941 1'53"308
20 0'40"356 0'44"952 0'27"593 1'52"903
21 0'40"925 0'44"818 0'27"783 1'53"527
22 0'40"768 0'45"487 0'28"209 1'54"464
23 0'40"677 0'45"455 0'27"615 1'53"748
24 0'40"582 0'45"367 0'27"796 1'53"746
25 0'40"969 -'--"--- -'--"--- 1'54"788
26 0'40"621 0'45"891 0'28"441 1'54"955
Rambo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"023 0'46"550 0'27"881 2'01"454
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"002
3 0'41"382 0'45"377 0'27"984 1'54"744
4 0'41"977 0'45"273 0'27"730 1'54"981
5 0'40"904 0'46"043 0'27"891 1'54"840
6 0'41"015 0'45"736 0'27"925 1'54"677
7 0'41"013 0'45"574 0'28"288 1'54"876
8 0'41"425 0'45"376 0'27"685 1'54"487
9 0'41"193 0'45"364 0'28"074 1'54"632
10 0'41"148 0'45"517 0'28"101 1'54"767
11 0'41"298 0'45"614 0'28"230 1'55"143
12 0'40"864 0'45"760 0'28"226 1'54"852
13 0'41"402 -'--"--- -'--"--- 1'54"641
14 0'41"127 0'45"333 0'27"872 1'54"334
15 0'41"354 0'45"947 0'28"051 1'55"354
16 0'41"076 0'46"549 0'28"395 1'56"020
17 0'41"419 0'46"210 0'32"689 2'00"320 X
18 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'19"825
19 0'40"855 0'45"449 0'27"792 1'54"096
20 0'40"766 0'45"351 0'27"785 1'53"903
21 0'40"974 0'45"628 0'27"736 1'54"339
22 0'40"868 0'45"451 0'28"122 1'54"442
23 0'40"732 0'45"473 0'27"756 1'53"962
24 0'40"989 0'45"269 0'27"718 1'53"976
25 0'41"025 -'--"--- -'--"--- 1'54"093
26 0'40"849 0'45"963 0'27"986 1'54"799
Nick Bandini laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'49"115 0'48"241 0'28"531 2'05"888
2 0'41"409 0'46"452 0'28"243 1'56"106
3 0'41"023 0'46"222 0'27"853 1'55"098
4 0'40"846 -'--"--- -'--"--- 1'55"095
5 0'40"967 0'45"648 0'28"631 1'55"246
6 0'41"072 0'46"206 0'28"192 1'55"471
7 0'41"046 0'45"716 0'28"177 1'54"941
8 0'40"801 0'45"999 0'27"974 1'54"774
9 0'41"226 0'47"473 0'28"060 1'56"760
10 0'41"080 0'46"248 0'28"232 1'55"561
11 0'43"010 0'45"682 0'28"258 1'56"951
12 0'41"229 0'45"701 0'28"130 1'55"061
13 0'40"860 0'45"597 0'28"034 1'54"492
14 0'40"879 -'--"--- -'--"--- 1'55"064
15 0'41"184 -'--"--- -'--"--- 1'59"722 X
16 1'07"303 0'46"099 0'28"121 2'21"523
17 0'41"109 0'45"495 0'28"031 1'54"636
18 0'41"298 0'45"814 0'28"255 1'55"367
19 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"433
20 0'41"039 0'45"755 0'28"011 1'54"806
21 0'40"997 0'45"812 0'28"317 1'55"126
22 0'41"249 0'45"882 0'28"325 1'55"456
23 0'41"083 0'45"591 0'28"148 1'54"823
24 0'41"258 0'45"587 0'28"098 1'54"945
25 0'41"046 0'46"061 0'28"144 1'55"252
26 0'40"967 0'46"254 0'28"743 1'55"965
Mau_Malberti laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'48"815 0'47"163 0'28"347 2'04"327
2 0'40"986 0'46"112 0'27"931 1'55"030
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"936
4 0'40"857 0'45"952 0'28"226 1'55"036
5 0'41"058 0'46"063 0'28"134 1'55"256
6 0'40"757 0'46"375 0'28"105 1'55"237
7 0'41"194 0'47"204 0'28"280 1'56"679
8 0'40"857 0'45"743 0'28"199 1'54"800
9 0'41"247 0'45"335 0'27"702 1'54"285
10 0'41"254 0'46"250 0'28"689 1'56"194
11 0'41"092 0'46"172 0'28"441 1'55"706
12 0'41"188 0'45"653 0'28"355 1'55"197
13 0'40"955 0'46"986 0'34"501 2'02"443 X
14 1'14"536 0'45"737 0'27"886 2'28"160
15 0'41"267 0'45"536 0'28"571 1'55"375
16 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"960
17 0'41"240 0'45"613 0'28"231 1'55"085
18 0'41"297 0'46"323 0'28"203 1'55"824
19 0'40"899 0'46"005 0'27"990 1'54"896
20 0'40"976 0'45"674 0'27"846 1'54"497
21 0'40"890 0'46"292 0'28"119 1'55"302
22 0'40"787 0'46"872 0'28"468 1'56"128
23 0'40"733 0'45"292 0'28"064 1'54"090
24 0'40"928 0'45"600 0'28"175 1'54"704
25 0'41"022 0'46"072 0'28"339 1'55"434
26 0'41"783 0'46"596 0'28"373 1'56"753
Claudio Cerrai laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'46"195 0'46"173 0'28"273 2'00"642
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"160
3 0'41"038 0'45"546 0'28"191 1'54"776
4 0'41"231 0'45"902 0'27"798 1'54"931
5 0'41"117 0'45"938 0'28"084 1'55"140
6 0'41"279 0'46"120 0'27"981 1'55"381
7 0'41"044 0'45"824 0'27"816 1'54"686
8 0'41"585 0'45"932 0'27"900 1'55"418
9 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"831
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"007
11 0'41"018 0'45"439 0'28"165 1'54"623
12 0'49"981 0'46"600 0'28"312 2'04"895
13 0'41"521 0'51"414 0'32"132 2'05"068 X
14 1'08"308 0'45"833 0'27"904 2'22"046
15 0'41"076 0'45"466 0'27"903 1'54"446
16 0'41"071 0'45"813 0'28"524 1'55"409
17 0'41"119 0'45"446 0'27"806 1'54"371
18 0'41"528 0'45"900 0'28"043 1'55"473
19 0'41"628 0'45"295 0'27"983 1'54"908
20 0'41"189 0'45"312 0'27"909 1'54"411
21 0'40"651 0'45"307 0'28"245 1'54"203
22 0'41"093 0'46"552 0'28"216 1'55"861
23 0'41"061 0'45"353 0'28"358 1'54"773
24 0'41"293 0'45"057 0'27"880 1'54"230
25 0'40"738 0'45"590 0'27"789 1'54"118
26 0'41"181 0'52"115 0'30"595 2'03"892
TheAngel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'46"485 0'46"420 0'28"221 2'01"127
2 0'41"821 0'46"293 0'27"862 1'55"976
3 0'40"850 0'47"066 0'27"773 1'55"691
4 0'41"117 0'45"612 0'27"728 1'54"458
5 0'41"067 0'45"865 0'27"783 1'54"716
6 0'41"158 0'45"504 0'28"054 1'54"716
7 0'40"893 0'45"802 0'27"634 1'54"331
8 0'41"906 0'45"948 0'27"888 1'55"743
9 0'41"105 0'46"444 0'27"896 1'55"446
10 0'40"996 0'45"475 0'28"194 1'54"665
11 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"845
12 0'41"413 -'--"--- -'--"--- 1'57"328
13 0'41"427 0'45"983 0'28"027 1'55"437
14 0'41"034 0'46"003 0'42"044 2'09"082 X
15 1'06"425 0'46"156 0'28"398 2'20"980
16 0'40"995 0'45"931 0'27"778 1'54"705
17 0'40"794 0'45"797 0'27"810 1'54"401
18 0'40"829 0'45"541 0'27"868 1'54"238
19 0'41"186 0'45"999 0'27"658 1'54"844
20 0'41"137 0'46"874 0'27"822 1'55"833
21 0'40"884 0'45"535 0'28"013 1'54"432
22 0'41"381 0'55"158 0'27"850 2'04"390
23 0'41"302 0'46"824 0'28"065 1'56"192
24 0'41"400 0'46"199 0'27"873 1'55"473
25 0'41"326 0'46"245 0'28"120 1'55"692
26 0'41"305 0'46"344 0'29"166 1'56"816
Ayeye laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'48"173 0'48"375 0'28"570 2'05"119
2 0'41"324 0'46"013 0'28"197 1'55"535
3 0'40"949 0'45"612 0'28"236 1'54"797
4 0'41"171 0'45"870 0'28"023 1'55"065
5 0'40"927 0'45"649 0'28"122 1'54"699
6 0'41"219 0'45"623 0'28"158 1'55"001
7 0'41"337 0'47"079 0'28"174 1'56"590
8 0'41"199 0'45"834 0'28"439 1'55"473
9 0'40"977 0'45"873 0'28"367 1'55"217
10 0'41"769 0'45"458 0'27"982 1'55"209
11 0'41"146 0'45"893 0'28"661 1'55"700
12 0'40"996 0'45"683 0'28"129 1'54"809
13 0'40"632 0'47"149 0'28"396 1'56"178
14 0'41"069 0'46"988 0'28"093 1'56"151
15 0'40"811 0'45"727 0'28"296 1'54"835
16 0'41"487 0'45"793 0'28"653 1'55"935
17 0'41"823 0'45"864 0'33"480 2'01"168 X
18 1'12"292 0'45"779 0'28"043 2'26"114
19 0'41"116 -'--"--- -'--"--- 2'07"901
20 0'40"913 0'45"554 0'27"795 1'54"263
21 0'40"888 0'45"587 0'27"782 1'54"257
22 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'54"783
23 0'40"807 0'46"401 0'28"175 1'55"385
24 0'40"773 0'46"051 0'28"644 1'55"469
25 0'41"086 0'46"178 0'27"997 1'55"261
26 0'41"023 0'45"549 0'28"027 1'54"600
Giacomo Ghidinelli laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"674 0'46"538 0'28"481 2'02"694
2 0'41"608 0'45"559 0'28"437 1'55"604
3 0'41"764 0'45"420 0'28"087 1'55"273
4 0'41"363 0'45"615 0'28"092 1'55"071
5 0'40"935 0'45"967 0'28"120 1'55"022
6 0'41"592 0'46"113 0'28"229 1'55"934
7 0'41"382 0'46"775 0'27"956 1'56"113
8 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"475
9 0'42"020 0'47"158 0'28"446 1'57"625
10 0'41"285 0'46"253 0'28"488 1'56"028
11 0'41"747 0'46"087 0'32"307 2'00"142 X
12 1'09"432 0'46"161 0'27"866 2'23"459
13 0'41"349 0'45"503 0'28"744 1'55"596
14 0'40"950 0'45"493 0'28"717 1'55"160
15 0'40"859 0'46"011 0'28"187 1'55"058
16 0'41"146 0'46"015 0'28"086 1'55"249
17 0'41"009 0'46"067 0'27"904 1'54"981
18 0'42"729 0'46"755 0'28"274 1'57"759
19 0'42"871 1'03"500 0'29"167 2'15"539
20 0'41"345 0'47"236 0'29"295 1'57"877
21 0'41"090 0'48"099 0'28"433 1'57"624
22 0'41"120 0'46"027 0'28"114 1'55"262
23 0'42"555 0'51"017 0'28"136 2'01"709
24 0'41"853 0'46"274 0'28"263 1'56"390
25 0'41"222 0'46"389 0'28"660 1'56"272
26 0'41"776 0'45"956 0'28"532 1'56"264
PipNelly laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'49"699 0'48"234 0'28"823 2'06"757
2 0'41"171 0'47"273 0'28"754 1'57"199
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'55"275
4 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'08"419
5 0'43"452 0'46"671 0'28"138 1'58"262
6 0'41"278 0'47"349 0'28"638 1'57"266
7 0'41"087 0'46"728 0'30"099 1'57"914
8 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'58"234
9 0'41"809 0'46"457 0'28"398 1'56"665
10 0'41"321 0'46"274 0'28"283 1'55"879
11 0'41"328 0'46"990 0'28"563 1'56"882
12 0'41"718 0'46"455 0'28"734 1'56"908
13 0'41"776 0'47"616 0'29"104 1'58"497
14 0'42"266 0'46"484 0'32"261 2'01"012 X
15 1'06"359 0'46"705 0'28"351 2'21"416
16 0'41"045 0'45"819 0'28"514 1'55"379
17 0'40"984 0'45"872 0'28"261 1'55"119
18 0'41"209 0'46"272 0'28"149 1'55"631
19 0'41"112 -'--"--- -'--"--- 1'55"633
20 0'40"813 -'--"--- -'--"--- 1'54"944
21 0'41"312 0'46"026 0'28"167 1'55"506
22 0'41"257 0'46"766 0'28"677 1'56"701
23 0'40"876 0'46"374 0'28"444 1'55"694
24 0'41"055 0'53"489 0'28"267 2'02"813
25 0'41"828 0'46"489 0'28"365 1'56"683
26 0'41"717 0'47"892 0'29"061 1'58"671
Voodoochile laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"267 0'47"848 0'29"070 2'07"186
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"993
3 0'40"937 0'46"546 0'28"535 1'56"019
4 0'41"526 0'45"563 0'28"526 1'55"616
5 0'41"081 0'45"589 0'28"727 1'55"399
6 0'41"094 0'45"513 0'28"327 1'54"935
7 0'41"479 0'46"636 0'28"709 1'56"825
8 0'40"990 0'45"888 0'32"187 1'59"066 X
9 1'06"207 0'48"967 0'28"546 2'23"720
10 0'40"918 0'45"491 0'28"836 1'55"246
11 0'40"990 0'46"198 0'28"335 1'55"524
12 0'41"786 0'46"030 0'28"965 1'56"781
13 0'41"070 0'45"506 0'28"686 1'55"263
14 0'41"258 0'47"033 0'28"420 1'56"712
15 0'41"472 0'46"204 0'28"884 1'56"560
16 0'41"220 0'45"522 0'28"734 1'55"477
17 0'41"056 0'45"777 0'31"825 1'58"659 X
18 1'06"390 0'45"557 0'28"397 2'20"345
19 0'41"051 0'45"900 0'28"230 1'55"182
20 0'40"871 0'45"738 0'28"231 1'54"841
21 0'40"819 0'45"532 0'28"339 1'54"690
22 0'40"781 0'45"695 0'28"113 1'54"590
23 0'40"943 0'46"282 0'28"647 1'55"873
24 0'41"187 0'48"790 0'31"641 2'01"618 X
25 0'48"292 0'45"624 0'28"554 2'02"471
26 0'40"863 0'45"137 0'28"587 1'54"587
CUKY71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"845 0'48"892 0'28"949 2'08"687
2 0'41"713 0'47"708 0'28"391 1'57"814
3 0'41"666 0'46"421 0'28"481 1'56"569
4 0'41"988 0'46"340 0'28"170 1'56"499
5 0'41"861 0'46"744 0'28"187 1'56"792
6 0'41"997 0'46"600 0'28"207 1'56"805
7 0'41"791 0'47"592 0'28"140 1'57"523
8 0'41"515 0'46"925 0'28"172 1'56"612
9 0'41"744 0'46"862 0'28"200 1'56"807
10 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"772
11 0'41"832 0'46"438 0'28"187 1'56"458
12 0'41"727 0'46"486 0'28"502 1'56"716
13 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'07"458 X
14 1'12"167 0'47"722 0'29"113 2'29"002
15 0'42"965 0'47"353 0'28"344 1'58"663
16 0'41"756 0'46"395 0'28"082 1'56"234
17 0'42"131 0'47"268 0'28"251 1'57"651
18 0'41"541 0'46"547 0'27"866 1'55"956
19 0'41"557 0'46"461 0'28"182 1'56"201
20 0'41"532 0'47"482 0'27"950 1'56"965
21 0'41"851 0'47"489 0'28"224 1'57"565
22 0'42"546 0'46"989 0'28"016 1'57"553
23 0'41"908 0'46"824 0'28"981 1'57"714
24 0'41"960 0'46"494 0'28"454 1'56"910
25 0'41"485 0'45"988 0'28"424 1'55"898
26 0'41"767 0'46"459 0'28"286 1'56"513
Mauro Musella laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"643 0'46"650 0'29"341 2'11"634
2 0'42"061 0'46"508 0'28"568 1'57"138
3 0'41"423 0'46"102 0'28"212 1'55"737
4 0'41"643 0'46"566 0'28"384 1'56"593
5 0'50"595 0'46"645 0'28"297 2'05"537
6 0'41"289 0'49"952 0'28"397 1'59"639
7 0'41"293 0'45"845 0'28"309 1'55"448
8 0'41"155 0'47"152 0'28"587 1'56"894
9 0'41"046 0'46"493 0'28"484 1'56"024
10 0'41"476 0'46"635 0'28"340 1'56"451
11 0'41"594 0'46"283 0'35"895 2'03"773 X
12 1'11"401 0'46"642 0'29"420 2'27"464
13 0'43"632 0'48"034 0'28"989 2'00"655
14 0'41"204 0'46"357 0'28"662 1'56"224
15 0'50"530 0'47"711 0'28"940 2'07"182
16 0'41"464 0'46"878 0'28"439 1'56"782
17 0'41"304 0'47"026 0'28"403 1'56"734
18 0'41"573 0'46"641 0'28"628 1'56"843
19 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"813
20 0'41"534 0'46"512 0'28"838 1'56"885
21 0'41"644 0'46"814 0'28"556 1'57"014
22 0'41"548 0'46"348 0'28"561 1'56"458
23 0'41"800 0'46"379 0'28"898 1'57"078
24 0'41"306 0'46"427 0'29"258 1'56"992
25 0'41"482 0'46"724 0'29"152 1'57"359
26 0'41"514 0'46"655 0'29"080 1'57"249
Powerman laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'53"978 0'47"980 0'30"327 2'12"286
2 0'42"611 0'48"208 0'29"203 2'00"024
3 0'42"776 0'45"678 0'28"601 1'57"056
4 0'42"209 0'47"584 0'29"276 1'59"069
5 0'44"201 0'47"381 0'29"524 2'01"106
6 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'58"110
7 0'42"296 0'45"974 0'29"373 1'57"644
8 0'41"887 0'46"027 0'28"898 1'56"814
9 0'41"726 0'46"168 0'28"691 1'56"586
10 0'41"807 0'46"702 0'28"710 1'57"220
11 0'41"444 0'47"929 0'28"781 1'58"154
12 0'41"826 0'48"184 0'34"854 2'04"865 X
13 1'08"083 0'48"090 0'28"670 2'24"844
14 0'41"371 0'46"231 0'28"567 1'56"169
15 0'43"688 0'46"112 0'28"681 1'58"483
16 0'42"664 0'45"957 0'29"401 1'58"022
17 0'41"068 0'46"297 0'28"777 1'56"143
18 0'42"332 0'46"402 0'29"105 1'57"840
19 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'57"585
20 0'42"119 0'46"815 0'28"625 1'57"559
21 0'41"196 0'46"065 0'29"139 1'56"401
22 0'41"740 0'46"242 0'28"514 1'56"497
23 0'41"189 0'47"368 0'30"699 1'59"257
24 0'41"970 0'46"553 0'29"033 1'57"557
25 0'41"700 0'46"756 0'32"155 2'00"611
26 0'42"227 0'46"667 0'29"348 1'58"242
Teddy Faster laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"190 0'48"782 0'28"804 2'07"777
2 0'41"621 -'--"--- -'--"--- 1'57"935
3 0'41"483 0'47"146 0'29"285 1'57"915
4 0'41"867 0'46"575 0'28"630 1'57"072
5 0'41"492 0'46"431 0'28"230 1'56"155
6 0'42"978 0'47"170 0'28"631 1'58"779
7 0'41"294 0'47"070 0'28"369 1'56"734
8 0'41"414 0'46"475 0'28"330 1'56"220
9 0'41"833 0'47"002 0'28"544 1'57"380
10 0'41"649 0'46"738 0'28"636 1'57"024
11 0'41"413 0'47"341 0'28"565 1'57"320
12 0'41"897 0'46"803 0'28"361 1'57"063
13 0'41"482 0'46"148 0'28"307 1'55"938
14 0'41"221 0'46"434 0'28"282 1'55"938
15 0'41"214 0'46"493 0'28"446 1'56"154
16 0'41"484 0'46"164 0'28"335 1'55"984
17 0'41"339 0'46"161 0'28"280 1'55"781
18 0'41"452 0'46"637 0'32"194 2'00"284 X
19 1'04"058 0'46"881 0'28"785 2'19"725
20 0'41"496 0'46"889 0'28"531 1'56"918
21 0'41"541 0'47"096 0'29"378 1'58"017
22 0'41"044 0'46"550 0'28"285 1'55"879
23 0'46"125 0'46"844 0'28"860 2'01"830
24 0'41"702 0'47"112 0'28"764 1'57"579
25 0'41"105 0'48"055 0'28"363 1'57"523
Steven J Cluster laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'52"235 -'--"--- -'--"--- 2'09"672
2 0'42"184 -'--"--- -'--"--- 1'57"771
3 0'41"275 0'46"169 0'29"192 1'56"637
4 0'42"135 0'47"215 0'28"347 1'57"698
5 0'41"580 0'46"093 0'28"470 1'56"143
6 0'41"825 0'46"514 0'28"035 1'56"375
7 0'41"355 0'52"926 0'28"828 2'03"109
8 0'41"672 0'46"340 0'28"359 1'56"372
9 0'41"862 0'47"057 0'35"610 2'04"530
10 0'41"987 0'46"185 0'28"324 1'56"497
11 0'41"739 0'46"252 0'28"095 1'56"087
12 0'41"324 0'46"722 0'28"912 1'56"958
13 0'42"648 0'46"596 0'33"482 2'02"727 X
14 1'18"821 0'46"600 0'28"434 2'33"856
15 0'42"479 0'46"242 0'28"214 1'56"935
16 0'41"339 0'46"345 0'28"119 1'55"805
17 0'41"180 0'46"176 0'28"175 1'55"532
18 0'42"295 0'46"988 0'28"542 1'57"825
19 0'41"988 0'46"658 0'28"064 1'56"711
20 0'41"750 0'46"276 0'28"060 1'56"086
21 0'41"239 0'46"333 0'28"448 1'56"021
22 0'41"292 0'46"007 0'28"267 1'55"567
23 0'42"445 0'46"529 0'28"424 1'57"399
24 0'41"351 0'47"585 0'33"561 2'02"499 X
25 1'15"864 0'46"876 0'28"359 2'31"100
Carruba74 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'55"322 0'48"714 0'29"253 2'13"290
2 0'42"943 0'50"172 0'28"698 2'01"814
3 0'42"899 0'46"428 0'28"969 1'58"297
4 0'42"028 -'--"--- -'--"--- 1'59"743
5 0'42"306 0'46"762 0'28"922 1'57"991
6 0'41"709 0'48"744 0'29"364 1'59"818
7 0'41"779 0'47"143 0'28"697 1'57"619
8 0'41"897 0'47"563 0'29"079 1'58"540
9 0'42"335 0'47"016 0'30"485 1'59"837
10 0'42"150 0'46"807 0'28"763 1'57"721
11 0'41"845 0'47"260 0'28"914 1'58"019
12 0'41"873 0'47"429 0'28"815 1'58"117
13 0'42"147 0'47"782 0'28"913 1'58"842
14 0'41"986 0'47"623 0'29"282 1'58"892
15 0'42"384 0'47"682 0'29"262 1'59"328
16 0'42"342 0'47"606 0'35"772 2'05"721 X
17 1'12"430 0'47"238 0'29"173 2'28"842
18 0'42"288 0'47"116 0'29"473 1'58"878
19 0'42"382 0'47"113 0'28"866 1'58"362
20 0'45"942 0'46"831 0'29"001 2'01"775
21 0'41"914 0'46"918 0'29"214 1'58"047
22 0'42"031 0'46"724 0'28"534 1'57"289
23 0'41"558 0'46"674 0'29"203 1'57"436
24 0'41"838 0'46"667 0'28"766 1'57"272
25 0'41"710 0'49"676 0'49"784 2'21"170
Merit laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'57"663 0'50"040 0'29"221 2'16"924
2 0'42"580 0'47"896 0'29"317 1'59"794
3 0'42"680 0'47"648 0'29"095 1'59"424
4 0'43"315 0'54"187 0'29"022 2'06"525
5 0'42"799 0'47"439 0'29"658 1'59"898
6 0'43"011 0'48"380 0'29"130 2'00"522
7 0'42"162 0'47"492 0'29"081 1'58"736
8 0'42"307 0'47"867 0'29"478 1'59"653
9 0'42"189 0'48"036 0'29"185 1'59"411
10 0'42"781 0'47"905 0'29"129 1'59"816
11 0'42"713 0'48"311 0'29"725 2'00"750
12 0'43"013 0'47"962 0'29"316 2'00"292
13 0'42"426 0'47"823 0'29"588 1'59"838
14 0'42"599 0'48"452 0'33"168 2'04"219 X
15 1'18"174 0'48"487 0'29"503 2'36"165
16 0'43"035 0'48"091 0'28"963 2'00"090
17 0'42"791 0'47"943 0'28"846 1'59"581
18 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'01"238
19 0'42"862 -'--"--- -'--"--- 1'59"848
20 0'42"586 0'47"961 0'29"265 1'59"813
21 0'44"081 0'49"494 0'30"066 2'03"642
22 0'43"449 0'59"705 0'29"207 2'12"362
23 0'43"462 0'48"301 0'29"357 2'01"121
24 0'42"934 0'47"951 0'29"115 2'00"001
25 0'42"683 0'47"831 0'29"982 2'00"498
DevCoulthard laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"758 0'48"657 0'28"785 2'08"201
2 0'41"481 0'46"657 0'28"332 1'56"471
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'56"141
4 0'50"579 0'50"127 0'37"599 2'18"305 X
5 1'14"096 0'46"176 0'28"297 2'28"571
6 0'41"367 0'45"337 0'28"366 1'55"070
7 0'40"961 0'45"902 0'28"282 1'55"146
8 0'41"325 0'45"790 0'28"537 1'55"653
9 0'41"822 0'45"719 0'28"400 1'55"942
10 0'41"123 0'46"304 0'28"319 1'55"747
11 0'41"394 0'45"822 0'28"800 1'56"017
12 0'41"223 0'45"805 0'28"547 1'55"577
13 0'42"089 0'45"860 0'28"330 1'56"280
14 0'41"315 0'47"241 0'28"774 1'57"331
15 0'56"908 0'47"622 0'32"165 2'16"696 X
16 1'11"239 0'49"302 0'28"438 2'28"979
17 0'41"436 0'45"656 0'28"324 1'55"416
18 0'41"278 0'46"384 0'28"721 1'56"384
19 0'41"272 0'45"629 0'28"558 1'55"461
20 0'41"429 0'45"507 0'28"360 1'55"298
21 0'41"127 0'47"157 0'28"446 1'56"731
22 0'41"335 0'45"844 0'28"316 1'55"496
23 0'41"494 0'45"849 0'28"291 1'55"635
24 0'41"590 0'45"931 0'28"404 1'55"926
livorno10 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'51"916 0'48"112 0'29"672 2'09"701
2 0'42"994 0'47"317 0'28"597 1'58"909
3 0'42"306 0'47"125 0'28"723 1'58"154
4 0'42"672 0'48"763 0'28"939 2'00"375
5 0'44"832 0'47"693 0'28"783 2'01"308
6 0'42"572 1'11"145 0'41"260 2'34"978 X
7 1'14"436 0'48"577 0'29"876 2'32"890
8 0'42"205 0'48"573 0'28"795 1'59"575
9 0'42"049 0'47"216 0'30"796 2'00"062
10 0'43"785 0'48"825 0'35"167 2'07"777 X
11 1'17"048 0'48"056 0'33"053 2'38"158 X
12 0'50"348 0'47"908 0'29"012 2'07"269
13 0'42"139 0'47"084 0'28"649 1'57"873
14 0'41"950 0'47"191 0'28"913 1'58"055
15 0'42"847 0'46"614 0'29"105 1'58"567
16 0'41"790 0'47"444 0'28"920 1'58"155
17 0'42"262 0'48"023 0'28"575 1'58"861
18 0'41"916 0'46"857 0'28"633 1'57"407
19 0'44"990 0'46"851 0'28"629 2'00"471
20 0'42"006 0'46"931 0'28"656 1'57"594
21 0'42"094 0'46"810 0'29"283 1'58"188
22 0'43"919 0'49"568 0'29"948 2'03"437
23 0'42"788 0'47"742 0'29"170 1'59"701
24 0'43"520 0'54"389 0'29"580 2'07"490
blu laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'54"094 0'59"158 0'29"519 2'22"772
2 0'43"903 0'48"006 0'34"782 2'06"691
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 2'01"733
4 0'44"401 0'48"539 0'29"542 2'02"483
5 0'42"198 0'47"920 0'29"485 1'59"604
6 0'42"776 0'47"510 0'30"073 2'00"360
7 0'42"443 0'47"334 0'29"929 1'59"706
8 0'43"146 0'47"814 0'29"021 1'59"982
9 0'43"005 0'53"404 0'29"570 2'05"980
10 0'42"881 0'47"430 0'30"983 2'01"295
11 0'42"576 0'48"134 0'29"314 2'00"025
12 0'42"700 0'47"392 0'29"201 1'59"294
13 0'42"424 0'47"603 0'29"814 1'59"842
14 0'43"050 0'48"866 0'29"093 2'01"010
15 0'43"222 0'48"475 0'30"549 2'02"247
16 0'43"107 0'48"414 0'37"410 2'08"932 X
17 1'12"293 0'54"952 0'29"281 2'36"527
18 0'44"449 0'48"608 0'29"092 2'02"149
19 0'43"304 0'47"556 0'28"786 1'59"647
20 0'43"109 0'48"531 0'31"540 2'03"181
